Casio EQB-2000HR-1ADR Kol Saati
- • Siyah Kasa Rengi
- • Safir Cam
- • 100 Mt Su Geçirmezlik
- • Deri Kayış Kordon
Casio EQB-2000HR-1ADR Kol Saati Özellikleri
Suzuka Pisti'nin Honda tarafından kuruluşunun 60. yıl dönümü anısına üretilen EDIFICE Honda Racing Red Edition ile tanışın.
Şirketin yarış ruhunun bir simgesi olan, Honda ambleminde kullanılan orijinal kırmızı boyanın aynısına sahip saat, benzersiz süspansiyon kolu tasarımımızı tanıtan EDIFICE SOSPENSIONE EQB-2000'e dayanmakta.
Kordon, Honda Type R otomobillerinin iç mekanlarında da kullanılan sofistike bir malzeme olan Alcantara® ile üretilmiş. Honda'nın gözetiminde oluşturulan orijinal tasarım, şirketin motor sporlarına olan tutkusunun nihai ifadesini temsil ediyor. Kökleri 1964'te piyasaya çıkan, Honda F1 TM yarış arabası olan RA271'in tasarımına dayanan Honda'nın ikonik kırmızı amblemi, ticari olarak satılan arabaların yanı sıra yalnızca Type R arabalarda görülür. Bu kırmızı Honda ambleminde kullanılan aynı orijinal boya, saat kadranının ortasındaki X için kullanılmıştır. Tasarım aynı zamanda Honda'nın yarış faaliyetlerinde başı çeken Honda Racing Corporation'ın HRC logosunu da içeriyor.
Sitemizde yer alan tüm Casio erkek saatleri ve Casio kadın saatleri, Türkiye Distribütörü Ersa Saat garantisi ile satışa sunulur. Tüm modellerimiz, orijinal kutusu ve garanti belgesi ile birlikte sizlere gönderilir.
EDIFICE AKILLI TELEFON BAĞLANTILI Kol Saati modelleri, EDIFICE markasının Türkiye'deki tek yetkili distribütörü olan Ersa Saat garantisiyle satışa sunulmaktadır. Tüm ürünlerimiz orijinal kutusu ve online garanti belgesi koduyla birlikte gönderilmektedir. Sitemizde incelediğiniz 2.500 TL ve üzeri tüm kol saati modelleri, ücretsiz kargo ile 3 iş günü içinde adresinize gönderilmektedir.
Ölçü Rehberi
Diğer Özellikler
Genel Özellikler
Kasa & Kayış & Kadran
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 42.969,00 ₺ | 42.969,00 ₺ |
| 2 | 21.484,50 ₺ | 42.969,00 ₺ |
| 3 | 15.029,38 ₺ | 45.088,14 ₺ |
| 4 | 11.497,65 ₺ | 45.990,60 ₺ |
| 5 | 9.384,95 ₺ | 46.924,75 ₺ |
| 6 | 7.983,84 ₺ | 47.903,04 ₺ |
| 7 | 6.988,99 ₺ | 48.922,93 ₺ |
| 8 | 6.248,40 ₺ | 49.987,20 ₺ |
| 9 | 5.676,97 ₺ | 51.092,73 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 42.969,00 ₺ | 42.969,00 ₺ |
| 2 | 21.484,50 ₺ | 42.969,00 ₺ |
| 3 | 15.029,38 ₺ | 45.088,14 ₺ |
| 4 | 11.497,65 ₺ | 45.990,60 ₺ |
| 5 | 9.384,95 ₺ | 46.924,75 ₺ |
| 6 | 7.983,84 ₺ | 47.903,04 ₺ |
| 7 | 6.988,99 ₺ | 48.922,93 ₺ |
| 8 | 6.248,40 ₺ | 49.987,20 ₺ |
| 9 | 5.676,97 ₺ | 51.092,73 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 42.969,00 ₺ | 42.969,00 ₺ |
| 2 | 21.484,50 ₺ | 42.969,00 ₺ |
| 3 | 15.029,38 ₺ | 45.088,14 ₺ |
| 4 | 11.497,65 ₺ | 45.990,60 ₺ |
| 5 | 9.384,95 ₺ | 46.924,75 ₺ |
| 6 | 7.983,84 ₺ | 47.903,04 ₺ |
| 7 | 6.988,99 ₺ | 48.922,93 ₺ |
| 8 | 6.248,40 ₺ | 49.987,20 ₺ |
| 9 | 5.676,97 ₺ | 51.092,73 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 42.969,00 ₺ | 42.969,00 ₺ |
| 2 | 21.484,50 ₺ | 42.969,00 ₺ |
| 3 | 15.029,38 ₺ | 45.088,14 ₺ |
| 4 | 11.497,65 ₺ | 45.990,60 ₺ |
| 5 | 9.384,95 ₺ | 46.924,75 ₺ |
| 6 | 7.983,84 ₺ | 47.903,04 ₺ |
| 7 | 6.988,99 ₺ | 48.922,93 ₺ |
| 8 | 6.248,40 ₺ | 49.987,20 ₺ |
| 9 | 5.676,97 ₺ | 51.092,73 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 42.969,00 ₺ | 42.969,00 ₺ |
| 2 | 21.484,50 ₺ | 42.969,00 ₺ |
| 3 | 15.029,38 ₺ | 45.088,14 ₺ |
| 4 | 11.497,65 ₺ | 45.990,60 ₺ |
| 5 | 9.384,95 ₺ | 46.924,75 ₺ |
| 6 | 7.983,84 ₺ | 47.903,04 ₺ |
| 7 | 6.988,99 ₺ | 48.922,93 ₺ |
| 8 | 6.248,40 ₺ | 49.987,20 ₺ |
| 9 | 5.676,97 ₺ | 51.092,73 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 42.969,00 ₺ | 42.969,00 ₺ |
| 2 | 21.484,50 ₺ | 42.969,00 ₺ |
| 3 | 15.029,38 ₺ | 45.088,14 ₺ |
| 4 | 11.497,65 ₺ | 45.990,60 ₺ |
| 5 | 9.384,95 ₺ | 46.924,75 ₺ |
| 6 | 7.983,84 ₺ | 47.903,04 ₺ |
| 7 | 6.988,99 ₺ | 48.922,93 ₺ |
| 8 | 6.248,40 ₺ | 49.987,20 ₺ |
| 9 | 5.676,97 ₺ | 51.092,73 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 42.969,00 ₺ | 42.969,00 ₺ |
| 2 | 21.484,50 ₺ | 42.969,00 ₺ |
| 3 | 15.029,38 ₺ | 45.088,14 ₺ |
| 4 | 11.497,65 ₺ | 45.990,60 ₺ |
| 5 | 9.384,95 ₺ | 46.924,75 ₺ |
| 6 | 7.983,84 ₺ | 47.903,04 ₺ |
| 7 | 6.988,99 ₺ | 48.922,93 ₺ |
| 8 | 6.248,40 ₺ | 49.987,20 ₺ |
| 9 | 5.676,97 ₺ | 51.092,73 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 42.969,00 ₺ | 42.969,00 ₺ |
| 2 | 21.484,50 ₺ | 42.969,00 ₺ |
| 3 | 15.029,38 ₺ | 45.088,14 ₺ |
| 4 | 11.497,65 ₺ | 45.990,60 ₺ |
| 5 | 9.384,95 ₺ | 46.924,75 ₺ |
| 6 | 7.983,84 ₺ | 47.903,04 ₺ |
| 7 | 6.988,99 ₺ | 48.922,93 ₺ |
| 8 | 6.248,40 ₺ | 49.987,20 ₺ |
| 9 | 5.676,97 ₺ | 51.092,73 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 42.969,00 ₺ | 42.969,00 ₺ |
| 2 | 21.484,50 ₺ | 42.969,00 ₺ |
| 3 | 15.029,38 ₺ | 45.088,14 ₺ |
| 4 | 11.497,65 ₺ | 45.990,60 ₺ |
| 5 | 9.384,95 ₺ | 46.924,75 ₺ |
| 6 | 7.983,84 ₺ | 47.903,04 ₺ |
| 7 | 6.988,99 ₺ | 48.922,93 ₺ |
| 8 | 6.248,40 ₺ | 49.987,20 ₺ |
| 9 | 5.676,97 ₺ | 51.092,73 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 42.969,00 ₺ | 42.969,00 ₺ |
| 2 | 21.484,50 ₺ | 42.969,00 ₺ |
| 3 | 15.029,38 ₺ | 45.088,14 ₺ |
| 4 | 11.497,65 ₺ | 45.990,60 ₺ |
| 5 | 9.384,95 ₺ | 46.924,75 ₺ |
| 6 | 7.983,84 ₺ | 47.903,04 ₺ |
| 7 | 6.988,99 ₺ | 48.922,93 ₺ |
| 8 | 6.248,40 ₺ | 49.987,20 ₺ |
| 9 | 5.676,97 ₺ | 51.092,73 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 42.969,00 ₺ | 42.969,00 ₺ |
| 2 | 21.484,50 ₺ | 42.969,00 ₺ |
| 3 | 15.029,38 ₺ | 45.088,14 ₺ |
| 4 | 11.497,65 ₺ | 45.990,60 ₺ |
| 5 | 9.384,95 ₺ | 46.924,75 ₺ |
| 6 | 7.983,84 ₺ | 47.903,04 ₺ |
| 7 | 6.988,99 ₺ | 48.922,93 ₺ |
| 8 | 6.248,40 ₺ | 49.987,20 ₺ |
| 9 | 5.676,97 ₺ | 51.092,73 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 42.969,00 ₺ | 42.969,00 ₺ |
| 2 | 21.484,50 ₺ | 42.969,00 ₺ |
| 3 | 15.029,38 ₺ | 45.088,14 ₺ |
| 4 | 11.497,65 ₺ | 45.990,60 ₺ |
| 5 | 9.384,95 ₺ | 46.924,75 ₺ |
| 6 | 7.983,84 ₺ | 47.903,04 ₺ |
| 7 | 6.988,99 ₺ | 48.922,93 ₺ |
| 8 | 6.248,40 ₺ | 49.987,20 ₺ |
| 9 | 5.676,97 ₺ | 51.092,73 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 42.969,00 ₺ | 42.969,00 ₺ |
| 2 | 21.484,50 ₺ | 42.969,00 ₺ |
| 3 | 15.029,38 ₺ | 45.088,14 ₺ |
| 4 | 11.497,65 ₺ | 45.990,60 ₺ |
| 5 | 9.384,95 ₺ | 46.924,75 ₺ |
| 6 | 7.983,84 ₺ | 47.903,04 ₺ |
| 7 | 6.988,99 ₺ | 48.922,93 ₺ |
| 8 | 6.248,40 ₺ | 49.987,20 ₺ |
| 9 | 5.676,97 ₺ | 51.092,73 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 42.969,00 ₺ | 42.969,00 ₺ |
| 2 | 21.484,50 ₺ | 42.969,00 ₺ |
| 3 | 15.029,38 ₺ | 45.088,14 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 42.969,00 ₺ | 42.969,00 ₺ |
| 2 | 21.484,50 ₺ | 42.969,00 ₺ |
| 3 | 15.029,38 ₺ | 45.088,14 ₺ |
Kargo ve Sipariş
- Sipariş gönderimi 3 iş günü içinde yapılmaktadır. Resmi bayram tatillerinde verilen siparişler tatil bitiminde kargoya verilir.
- İnternet mağazamızdan yapacağınız tüm alışverişlerde Türkiye'nin her yerine 2.500₺ ve üzeri alışverişlerde Yurtiçi Kargo ile ücretsiz gönderilir.
İade
- Kargonuz elinize ulaştığı tarihten itibaren 14 gün içerisinde iade edebilirsiniz.

