Casio BGA-10-1ADR Kol Saati
- • Siyah Kasa Rengi
- • Mineral Cam
- • 100 Mt Su Geçirmezlik
- • Silikon Kayış Kordon
Casio BGA-10-1ADR Kol Saati Özellikleri
CASIO BABY-G — Siyahın Kalpli Sürprizi
BABY-G’nin BGA-10-1ADR modeli, sade ve zarif monokrom bir çizgiyi eğlenceli kalp motifleriyle buluşturuyor. Baştan sona siyah tonlarda ilerleyen bu saat, tatlı bir esprinin yanına sofistike bir duruş ekleyerek gündelik hayata ince bir neşe getiriyor.
Siyah kadranın üzerinde farklı boyutlardaki dört kalp biçimli pencere yer alıyor ve bu pencerelerin ardında degrade bir renk çarkı saklanıyor. Takvim bir gün ilerlediğinde çark da dönüyor, pencerelerden görünen renk değişiyor. Böylece her yeni gün, bileğinizde küçük ama keyifli bir sürpriz olarak başlıyor.
Oyunbaz ruh, tasarımın diğer ayrıntılarında da sürüyor. Yumuşak hatlı akrep ve yelkovana, Cupid’in okundan esinlenen bir saniye ibresi eşlik ediyor. Silikondan üretilen üç boyutlu Arap rakamlı saat işaretleri, siyah zeminde kadrana belirgin bir derinlik kazandırıyor. Tek renkli palet ise tatlılık ile zarafeti tek bir bütün içinde dengeliyor.
Gündelik kullanımın gereklerini de unutmayan BGA-10-1ADR, siyah silikon kordonu, darbeye dayanıklı yapısı ve 10 bar su geçirmezliğiyle günlük işlerden spora, boş zamanlardan keyifli kaçamaklara kadar geniş bir alanda yanınızda olmaya hazır.
Kullanım Notları
Kalp biçimli pencerelerden görünen renk, tarih ilerlediğinde her gün değişir.
Tepeyi kullanmadan önce çerçeveyi mutlaka çıkarın.
Tarihi ayarlarken veya kalp pencerelerinde görünen rengi değiştirirken kullanım kılavuzundaki talimatları izleyin; aksi halde tarih ve pencere renkleri doğru değişmeyebilir.
CASIO BABY-G Kol Saati modelleri, CASIO markasının Türkiye'deki tek yetkili distribütörü olan Ersa Saat garantisiyle satışa sunulmaktadır. Tüm ürünlerimiz orijinal kutusu ve online garanti belgesi koduyla birlikte gönderilmektedir. Sitemizde incelediğiniz 2.500 TL ve üzeri tüm kol saati modelleri, ücretsiz kargo ile 3 iş günü içinde adresinize gönderilmektedir.
Ölçü Rehberi
Diğer Özellikler
Genel Özellikler
Kasa & Kayış & Kadran
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 7.209,55 ₺ | 7.209,55 ₺ |
| 2 | 3.604,78 ₺ | 7.209,56 ₺ |
| 3 | 2.521,70 ₺ | 7.565,10 ₺ |
| 4 | 1.929,13 ₺ | 7.716,52 ₺ |
| 5 | 1.574,65 ₺ | 7.873,25 ₺ |
| 6 | 1.339,57 ₺ | 8.037,42 ₺ |
| 7 | 1.172,65 ₺ | 8.208,55 ₺ |
| 8 | 1.048,39 ₺ | 8.387,12 ₺ |
| 9 | 952,51 ₺ | 8.572,59 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 7.209,55 ₺ | 7.209,55 ₺ |
| 2 | 3.604,78 ₺ | 7.209,56 ₺ |
| 3 | 2.521,70 ₺ | 7.565,10 ₺ |
| 4 | 1.929,13 ₺ | 7.716,52 ₺ |
| 5 | 1.574,65 ₺ | 7.873,25 ₺ |
| 6 | 1.339,57 ₺ | 8.037,42 ₺ |
| 7 | 1.172,65 ₺ | 8.208,55 ₺ |
| 8 | 1.048,39 ₺ | 8.387,12 ₺ |
| 9 | 952,51 ₺ | 8.572,59 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 7.209,55 ₺ | 7.209,55 ₺ |
| 2 | 3.604,78 ₺ | 7.209,56 ₺ |
| 3 | 2.521,70 ₺ | 7.565,10 ₺ |
| 4 | 1.929,13 ₺ | 7.716,52 ₺ |
| 5 | 1.574,65 ₺ | 7.873,25 ₺ |
| 6 | 1.339,57 ₺ | 8.037,42 ₺ |
| 7 | 1.172,65 ₺ | 8.208,55 ₺ |
| 8 | 1.048,39 ₺ | 8.387,12 ₺ |
| 9 | 952,51 ₺ | 8.572,59 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 7.209,55 ₺ | 7.209,55 ₺ |
| 2 | 3.604,78 ₺ | 7.209,56 ₺ |
| 3 | 2.521,70 ₺ | 7.565,10 ₺ |
| 4 | 1.929,13 ₺ | 7.716,52 ₺ |
| 5 | 1.574,65 ₺ | 7.873,25 ₺ |
| 6 | 1.339,57 ₺ | 8.037,42 ₺ |
| 7 | 1.172,65 ₺ | 8.208,55 ₺ |
| 8 | 1.048,39 ₺ | 8.387,12 ₺ |
| 9 | 952,51 ₺ | 8.572,59 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 7.209,55 ₺ | 7.209,55 ₺ |
| 2 | 3.604,78 ₺ | 7.209,56 ₺ |
| 3 | 2.521,70 ₺ | 7.565,10 ₺ |
| 4 | 1.929,13 ₺ | 7.716,52 ₺ |
| 5 | 1.574,65 ₺ | 7.873,25 ₺ |
| 6 | 1.339,57 ₺ | 8.037,42 ₺ |
| 7 | 1.172,65 ₺ | 8.208,55 ₺ |
| 8 | 1.048,39 ₺ | 8.387,12 ₺ |
| 9 | 952,51 ₺ | 8.572,59 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 7.209,55 ₺ | 7.209,55 ₺ |
| 2 | 3.604,78 ₺ | 7.209,56 ₺ |
| 3 | 2.521,70 ₺ | 7.565,10 ₺ |
| 4 | 1.929,13 ₺ | 7.716,52 ₺ |
| 5 | 1.574,65 ₺ | 7.873,25 ₺ |
| 6 | 1.339,57 ₺ | 8.037,42 ₺ |
| 7 | 1.172,65 ₺ | 8.208,55 ₺ |
| 8 | 1.048,39 ₺ | 8.387,12 ₺ |
| 9 | 952,51 ₺ | 8.572,59 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 7.209,55 ₺ | 7.209,55 ₺ |
| 2 | 3.604,78 ₺ | 7.209,56 ₺ |
| 3 | 2.521,70 ₺ | 7.565,10 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 7.209,55 ₺ | 7.209,55 ₺ |
| 2 | 3.604,78 ₺ | 7.209,56 ₺ |
| 3 | 2.521,70 ₺ | 7.565,10 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 7.209,55 ₺ | 7.209,55 ₺ |
| 2 | 3.604,78 ₺ | 7.209,56 ₺ |
| 3 | 2.521,70 ₺ | 7.565,10 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 7.209,55 ₺ | 7.209,55 ₺ |
| 2 | 3.604,78 ₺ | 7.209,56 ₺ |
| 3 | 2.521,70 ₺ | 7.565,10 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 7.209,55 ₺ | 7.209,55 ₺ |
| 2 | 3.604,78 ₺ | 7.209,56 ₺ |
| 3 | 2.521,70 ₺ | 7.565,10 ₺ |
| 4 | 1.929,13 ₺ | 7.716,52 ₺ |
| 5 | 1.574,65 ₺ | 7.873,25 ₺ |
| 6 | 1.339,57 ₺ | 8.037,42 ₺ |
| 7 | 1.172,65 ₺ | 8.208,55 ₺ |
| 8 | 1.048,39 ₺ | 8.387,12 ₺ |
| 9 | 952,51 ₺ | 8.572,59 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 7.209,55 ₺ | 7.209,55 ₺ |
| 2 | 3.604,78 ₺ | 7.209,56 ₺ |
| 3 | 2.521,70 ₺ | 7.565,10 ₺ |
| 4 | 1.929,13 ₺ | 7.716,52 ₺ |
| 5 | 1.574,65 ₺ | 7.873,25 ₺ |
| 6 | 1.339,57 ₺ | 8.037,42 ₺ |
| 7 | 1.172,65 ₺ | 8.208,55 ₺ |
| 8 | 1.048,39 ₺ | 8.387,12 ₺ |
| 9 | 952,51 ₺ | 8.572,59 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 7.209,55 ₺ | 7.209,55 ₺ |
| 2 | 3.604,78 ₺ | 7.209,56 ₺ |
| 3 | 2.521,70 ₺ | 7.565,10 ₺ |
| 4 | 1.929,13 ₺ | 7.716,52 ₺ |
| 5 | 1.574,65 ₺ | 7.873,25 ₺ |
| 6 | 1.339,57 ₺ | 8.037,42 ₺ |
| 7 | 1.172,65 ₺ | 8.208,55 ₺ |
| 8 | 1.048,39 ₺ | 8.387,12 ₺ |
| 9 | 952,51 ₺ | 8.572,59 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 7.209,55 ₺ | 7.209,55 ₺ |
| 2 | 3.604,78 ₺ | 7.209,56 ₺ |
| 3 | 2.521,70 ₺ | 7.565,10 ₺ |
| 4 | 1.929,13 ₺ | 7.716,52 ₺ |
| 5 | 1.574,65 ₺ | 7.873,25 ₺ |
| 6 | 1.339,57 ₺ | 8.037,42 ₺ |
| 7 | 1.172,65 ₺ | 8.208,55 ₺ |
| 8 | 1.048,39 ₺ | 8.387,12 ₺ |
| 9 | 952,51 ₺ | 8.572,59 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 7.209,55 ₺ | 7.209,55 ₺ |
| 2 | 3.604,78 ₺ | 7.209,56 ₺ |
| 3 | 2.521,70 ₺ | 7.565,10 ₺ |
| 4 | 1.929,13 ₺ | 7.716,52 ₺ |
| 5 | 1.574,65 ₺ | 7.873,25 ₺ |
| 6 | 1.339,57 ₺ | 8.037,42 ₺ |
| 7 | 1.172,65 ₺ | 8.208,55 ₺ |
| 8 | 1.048,39 ₺ | 8.387,12 ₺ |
| 9 | 952,51 ₺ | 8.572,59 ₺ |
Kargo ve Sipariş
- Sipariş gönderimi 3 iş günü içinde yapılmaktadır. Resmi bayram tatillerinde verilen siparişler tatil bitiminde kargoya verilir.
- İnternet mağazamızdan yapacağınız tüm alışverişlerde Türkiye'nin her yerine 2.500₺ ve üzeri alışverişlerde Yurtiçi Kargo ile ücretsiz gönderilir.
İade
- Kargonuz elinize ulaştığı tarihten itibaren 14 gün içerisinde iade edebilirsiniz.

