Casio BGA-280-4ADR Kol Saati
- • Pembe Kasa Rengi
- • Mineral Cam
- • 100 Mt Su Geçirmezlik
- • Silikon Kayış Kordon
Casio BGA-280-4ADR Kol Saati Özellikleri
Her yaştan kullanıcı için uygun olan Casio’nun Baby-G serisine ait BGA-280-4ADR kol saati, şık ve modern tasarımıyla ön plana çıkıyor. Hem analog hem de dijital ekran formatlarına sahip olan saat, yuvarlak formuyla dikkatleri üzerine çekiyor. Renkli ve yenilikçi saat tasarımlarından biri olarak özellikle günlük yaşam tarzını başarıyla yansıtıyor. Mercan pembesi rengiyle sevimli ve şık bir görünüm sunan kol saati, kadranında yer alan yer yer beyaz renkleriyle de dinamik bir form kazanıyor. Mercan pembesi renkli silikon kordon ve çerçeve tüm mevsimlerde rahat bir kullanım sunuyor. Metalik saat işaretleri ise saate sportif ve hareketli bir dokunuş katıyor. Mineral cam kullanımıyla kadran kısmı sağlamlaştırılan Baby-G saat modeli, darbelere karşı dayanıklı yapısıyla da uzun ömürlü kullanımı beraberinde getiriyor. 100 metreye kadar su geçirmezlik özelliği sayesinde deniz ve havuz gibi alanlarda güvenli kullanım sunuyor. LED ışık, kronometre, dünya saati, alarm ve takvim gibi özellikleriyle günlük hayata kolaylık katıyor Kadın ve erkek Casio saatlerinin Türkiye distribütörü olan Ersa Saat, sitesinde yer alan tüm saatleri garanti belgesi ve orijinal kutusuyla birlikte gönderiyor.
CASIO BABY-G Kol Saati modelleri, CASIO markasının Türkiye'deki tek yetkili distribütörü olan Ersa Saat garantisiyle satışa sunulmaktadır. Tüm ürünlerimiz orijinal kutusu ve online garanti belgesi koduyla birlikte gönderilmektedir. Sitemizde incelediğiniz 2.500 TL ve üzeri tüm kol saati modelleri, ücretsiz kargo ile 3 iş günü içinde adresinize gönderilmektedir.
Ölçü Rehberi
Renk Seçenekleri
Diğer Özellikler
Genel Özellikler
Kasa & Kayış & Kadran
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 6.269,00 ₺ | 6.269,00 ₺ |
| 2 | 3.134,50 ₺ | 6.269,00 ₺ |
| 3 | 2.192,72 ₺ | 6.578,16 ₺ |
| 4 | 1.677,46 ₺ | 6.709,84 ₺ |
| 5 | 1.369,23 ₺ | 6.846,15 ₺ |
| 6 | 1.164,81 ₺ | 6.988,86 ₺ |
| 7 | 1.019,66 ₺ | 7.137,62 ₺ |
| 8 | 911,62 ₺ | 7.292,96 ₺ |
| 9 | 828,25 ₺ | 7.454,25 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 6.269,00 ₺ | 6.269,00 ₺ |
| 2 | 3.134,50 ₺ | 6.269,00 ₺ |
| 3 | 2.192,72 ₺ | 6.578,16 ₺ |
| 4 | 1.677,46 ₺ | 6.709,84 ₺ |
| 5 | 1.369,23 ₺ | 6.846,15 ₺ |
| 6 | 1.164,81 ₺ | 6.988,86 ₺ |
| 7 | 1.019,66 ₺ | 7.137,62 ₺ |
| 8 | 911,62 ₺ | 7.292,96 ₺ |
| 9 | 828,25 ₺ | 7.454,25 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 6.269,00 ₺ | 6.269,00 ₺ |
| 2 | 3.134,50 ₺ | 6.269,00 ₺ |
| 3 | 2.192,72 ₺ | 6.578,16 ₺ |
| 4 | 1.677,46 ₺ | 6.709,84 ₺ |
| 5 | 1.369,23 ₺ | 6.846,15 ₺ |
| 6 | 1.164,81 ₺ | 6.988,86 ₺ |
| 7 | 1.019,66 ₺ | 7.137,62 ₺ |
| 8 | 911,62 ₺ | 7.292,96 ₺ |
| 9 | 828,25 ₺ | 7.454,25 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 6.269,00 ₺ | 6.269,00 ₺ |
| 2 | 3.134,50 ₺ | 6.269,00 ₺ |
| 3 | 2.192,72 ₺ | 6.578,16 ₺ |
| 4 | 1.677,46 ₺ | 6.709,84 ₺ |
| 5 | 1.369,23 ₺ | 6.846,15 ₺ |
| 6 | 1.164,81 ₺ | 6.988,86 ₺ |
| 7 | 1.019,66 ₺ | 7.137,62 ₺ |
| 8 | 911,62 ₺ | 7.292,96 ₺ |
| 9 | 828,25 ₺ | 7.454,25 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 6.269,00 ₺ | 6.269,00 ₺ |
| 2 | 3.134,50 ₺ | 6.269,00 ₺ |
| 3 | 2.192,72 ₺ | 6.578,16 ₺ |
| 4 | 1.677,46 ₺ | 6.709,84 ₺ |
| 5 | 1.369,23 ₺ | 6.846,15 ₺ |
| 6 | 1.164,81 ₺ | 6.988,86 ₺ |
| 7 | 1.019,66 ₺ | 7.137,62 ₺ |
| 8 | 911,62 ₺ | 7.292,96 ₺ |
| 9 | 828,25 ₺ | 7.454,25 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 6.269,00 ₺ | 6.269,00 ₺ |
| 2 | 3.134,50 ₺ | 6.269,00 ₺ |
| 3 | 2.192,72 ₺ | 6.578,16 ₺ |
| 4 | 1.677,46 ₺ | 6.709,84 ₺ |
| 5 | 1.369,23 ₺ | 6.846,15 ₺ |
| 6 | 1.164,81 ₺ | 6.988,86 ₺ |
| 7 | 1.019,66 ₺ | 7.137,62 ₺ |
| 8 | 911,62 ₺ | 7.292,96 ₺ |
| 9 | 828,25 ₺ | 7.454,25 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 6.269,00 ₺ | 6.269,00 ₺ |
| 2 | 3.134,50 ₺ | 6.269,00 ₺ |
| 3 | 2.192,72 ₺ | 6.578,16 ₺ |
| 4 | 1.677,46 ₺ | 6.709,84 ₺ |
| 5 | 1.369,23 ₺ | 6.846,15 ₺ |
| 6 | 1.164,81 ₺ | 6.988,86 ₺ |
| 7 | 1.019,66 ₺ | 7.137,62 ₺ |
| 8 | 911,62 ₺ | 7.292,96 ₺ |
| 9 | 828,25 ₺ | 7.454,25 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 6.269,00 ₺ | 6.269,00 ₺ |
| 2 | 3.134,50 ₺ | 6.269,00 ₺ |
| 3 | 2.192,72 ₺ | 6.578,16 ₺ |
| 4 | 1.677,46 ₺ | 6.709,84 ₺ |
| 5 | 1.369,23 ₺ | 6.846,15 ₺ |
| 6 | 1.164,81 ₺ | 6.988,86 ₺ |
| 7 | 1.019,66 ₺ | 7.137,62 ₺ |
| 8 | 911,62 ₺ | 7.292,96 ₺ |
| 9 | 828,25 ₺ | 7.454,25 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 6.269,00 ₺ | 6.269,00 ₺ |
| 2 | 3.134,50 ₺ | 6.269,00 ₺ |
| 3 | 2.192,72 ₺ | 6.578,16 ₺ |
| 4 | 1.677,46 ₺ | 6.709,84 ₺ |
| 5 | 1.369,23 ₺ | 6.846,15 ₺ |
| 6 | 1.164,81 ₺ | 6.988,86 ₺ |
| 7 | 1.019,66 ₺ | 7.137,62 ₺ |
| 8 | 911,62 ₺ | 7.292,96 ₺ |
| 9 | 828,25 ₺ | 7.454,25 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 6.269,00 ₺ | 6.269,00 ₺ |
| 2 | 3.134,50 ₺ | 6.269,00 ₺ |
| 3 | 2.192,72 ₺ | 6.578,16 ₺ |
| 4 | 1.677,46 ₺ | 6.709,84 ₺ |
| 5 | 1.369,23 ₺ | 6.846,15 ₺ |
| 6 | 1.164,81 ₺ | 6.988,86 ₺ |
| 7 | 1.019,66 ₺ | 7.137,62 ₺ |
| 8 | 911,62 ₺ | 7.292,96 ₺ |
| 9 | 828,25 ₺ | 7.454,25 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 6.269,00 ₺ | 6.269,00 ₺ |
| 2 | 3.134,50 ₺ | 6.269,00 ₺ |
| 3 | 2.192,72 ₺ | 6.578,16 ₺ |
| 4 | 1.677,46 ₺ | 6.709,84 ₺ |
| 5 | 1.369,23 ₺ | 6.846,15 ₺ |
| 6 | 1.164,81 ₺ | 6.988,86 ₺ |
| 7 | 1.019,66 ₺ | 7.137,62 ₺ |
| 8 | 911,62 ₺ | 7.292,96 ₺ |
| 9 | 828,25 ₺ | 7.454,25 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 6.269,00 ₺ | 6.269,00 ₺ |
| 2 | 3.134,50 ₺ | 6.269,00 ₺ |
| 3 | 2.192,72 ₺ | 6.578,16 ₺ |
| 4 | 1.677,46 ₺ | 6.709,84 ₺ |
| 5 | 1.369,23 ₺ | 6.846,15 ₺ |
| 6 | 1.164,81 ₺ | 6.988,86 ₺ |
| 7 | 1.019,66 ₺ | 7.137,62 ₺ |
| 8 | 911,62 ₺ | 7.292,96 ₺ |
| 9 | 828,25 ₺ | 7.454,25 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 6.269,00 ₺ | 6.269,00 ₺ |
| 2 | 3.134,50 ₺ | 6.269,00 ₺ |
| 3 | 2.192,72 ₺ | 6.578,16 ₺ |
| 4 | 1.677,46 ₺ | 6.709,84 ₺ |
| 5 | 1.369,23 ₺ | 6.846,15 ₺ |
| 6 | 1.164,81 ₺ | 6.988,86 ₺ |
| 7 | 1.019,66 ₺ | 7.137,62 ₺ |
| 8 | 911,62 ₺ | 7.292,96 ₺ |
| 9 | 828,25 ₺ | 7.454,25 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 6.269,00 ₺ | 6.269,00 ₺ |
| 2 | 3.134,50 ₺ | 6.269,00 ₺ |
| 3 | 2.192,72 ₺ | 6.578,16 ₺ |
| 4 | 1.677,46 ₺ | 6.709,84 ₺ |
| 5 | 1.369,23 ₺ | 6.846,15 ₺ |
| 6 | 1.164,81 ₺ | 6.988,86 ₺ |
| 7 | 1.019,66 ₺ | 7.137,62 ₺ |
| 8 | 911,62 ₺ | 7.292,96 ₺ |
| 9 | 828,25 ₺ | 7.454,25 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 6.269,00 ₺ | 6.269,00 ₺ |
| 2 | 3.134,50 ₺ | 6.269,00 ₺ |
| 3 | 2.192,72 ₺ | 6.578,16 ₺ |
| 4 | 1.677,46 ₺ | 6.709,84 ₺ |
| 5 | 1.369,23 ₺ | 6.846,15 ₺ |
| 6 | 1.164,81 ₺ | 6.988,86 ₺ |
| 7 | 1.019,66 ₺ | 7.137,62 ₺ |
| 8 | 911,62 ₺ | 7.292,96 ₺ |
| 9 | 828,25 ₺ | 7.454,25 ₺ |
Kargo ve Sipariş
- Sipariş gönderimi 3 iş günü içinde yapılmaktadır. Resmi bayram tatillerinde verilen siparişler tatil bitiminde kargoya verilir.
- İnternet mağazamızdan yapacağınız tüm alışverişlerde Türkiye'nin her yerine 2.500₺ ve üzeri alışverişlerde Yurtiçi Kargo ile ücretsiz gönderilir.
İade
- Kargonuz elinize ulaştığı tarihten itibaren 14 gün içerisinde iade edebilirsiniz.




