Casio BGA-280SW-4ADR_Outlet Kol Saati
- • Pembe Kasa Rengi
- • Mineral Cam
- • 100 Mt Su Geçirmezlik
- • Silikon Kayış Kordon
Ek Hizmetler
Renk Seçenekleri
Casio BGA-280SW-4ADR_Outlet Kol Saati Özellikleri
Ürün üzerinde kılcal çizgiler mevcuttur.
Ölçü Rehberi
Diğer Özellikler
Genel Özellikler
Kasa & Kayış & Kadran
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 4.859,00 ₺ | 4.859,00 ₺ |
| 2 | 2.429,50 ₺ | 4.859,00 ₺ |
| 3 | 1.699,55 ₺ | 5.098,65 ₺ |
| 4 | 1.300,17 ₺ | 5.200,68 ₺ |
| 5 | 1.061,26 ₺ | 5.306,30 ₺ |
| 6 | 902,82 ₺ | 5.416,92 ₺ |
| 7 | 790,33 ₺ | 5.532,31 ₺ |
| 8 | 706,58 ₺ | 5.652,64 ₺ |
| 9 | 641,96 ₺ | 5.777,64 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 4.859,00 ₺ | 4.859,00 ₺ |
| 2 | 2.429,50 ₺ | 4.859,00 ₺ |
| 3 | 1.699,55 ₺ | 5.098,65 ₺ |
| 4 | 1.300,17 ₺ | 5.200,68 ₺ |
| 5 | 1.061,26 ₺ | 5.306,30 ₺ |
| 6 | 902,82 ₺ | 5.416,92 ₺ |
| 7 | 790,33 ₺ | 5.532,31 ₺ |
| 8 | 706,58 ₺ | 5.652,64 ₺ |
| 9 | 641,96 ₺ | 5.777,64 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 4.859,00 ₺ | 4.859,00 ₺ |
| 2 | 2.429,50 ₺ | 4.859,00 ₺ |
| 3 | 1.699,55 ₺ | 5.098,65 ₺ |
| 4 | 1.300,17 ₺ | 5.200,68 ₺ |
| 5 | 1.061,26 ₺ | 5.306,30 ₺ |
| 6 | 902,82 ₺ | 5.416,92 ₺ |
| 7 | 790,33 ₺ | 5.532,31 ₺ |
| 8 | 706,58 ₺ | 5.652,64 ₺ |
| 9 | 641,96 ₺ | 5.777,64 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 4.859,00 ₺ | 4.859,00 ₺ |
| 2 | 2.429,50 ₺ | 4.859,00 ₺ |
| 3 | 1.699,55 ₺ | 5.098,65 ₺ |
| 4 | 1.300,17 ₺ | 5.200,68 ₺ |
| 5 | 1.061,26 ₺ | 5.306,30 ₺ |
| 6 | 902,82 ₺ | 5.416,92 ₺ |
| 7 | 790,33 ₺ | 5.532,31 ₺ |
| 8 | 706,58 ₺ | 5.652,64 ₺ |
| 9 | 641,96 ₺ | 5.777,64 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 4.859,00 ₺ | 4.859,00 ₺ |
| 2 | 2.429,50 ₺ | 4.859,00 ₺ |
| 3 | 1.699,55 ₺ | 5.098,65 ₺ |
| 4 | 1.300,17 ₺ | 5.200,68 ₺ |
| 5 | 1.061,26 ₺ | 5.306,30 ₺ |
| 6 | 902,82 ₺ | 5.416,92 ₺ |
| 7 | 790,33 ₺ | 5.532,31 ₺ |
| 8 | 706,58 ₺ | 5.652,64 ₺ |
| 9 | 641,96 ₺ | 5.777,64 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 4.859,00 ₺ | 4.859,00 ₺ |
| 2 | 2.429,50 ₺ | 4.859,00 ₺ |
| 3 | 1.699,55 ₺ | 5.098,65 ₺ |
| 4 | 1.300,17 ₺ | 5.200,68 ₺ |
| 5 | 1.061,26 ₺ | 5.306,30 ₺ |
| 6 | 902,82 ₺ | 5.416,92 ₺ |
| 7 | 790,33 ₺ | 5.532,31 ₺ |
| 8 | 706,58 ₺ | 5.652,64 ₺ |
| 9 | 641,96 ₺ | 5.777,64 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 4.859,00 ₺ | 4.859,00 ₺ |
| 2 | 2.429,50 ₺ | 4.859,00 ₺ |
| 3 | 1.699,55 ₺ | 5.098,65 ₺ |
| 4 | 1.300,17 ₺ | 5.200,68 ₺ |
| 5 | 1.061,26 ₺ | 5.306,30 ₺ |
| 6 | 902,82 ₺ | 5.416,92 ₺ |
| 7 | 790,33 ₺ | 5.532,31 ₺ |
| 8 | 706,58 ₺ | 5.652,64 ₺ |
| 9 | 641,96 ₺ | 5.777,64 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 4.859,00 ₺ | 4.859,00 ₺ |
| 2 | 2.429,50 ₺ | 4.859,00 ₺ |
| 3 | 1.699,55 ₺ | 5.098,65 ₺ |
| 4 | 1.300,17 ₺ | 5.200,68 ₺ |
| 5 | 1.061,26 ₺ | 5.306,30 ₺ |
| 6 | 902,82 ₺ | 5.416,92 ₺ |
| 7 | 790,33 ₺ | 5.532,31 ₺ |
| 8 | 706,58 ₺ | 5.652,64 ₺ |
| 9 | 641,96 ₺ | 5.777,64 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 4.859,00 ₺ | 4.859,00 ₺ |
| 2 | 2.429,50 ₺ | 4.859,00 ₺ |
| 3 | 1.699,55 ₺ | 5.098,65 ₺ |
| 4 | 1.300,17 ₺ | 5.200,68 ₺ |
| 5 | 1.061,26 ₺ | 5.306,30 ₺ |
| 6 | 902,82 ₺ | 5.416,92 ₺ |
| 7 | 790,33 ₺ | 5.532,31 ₺ |
| 8 | 706,58 ₺ | 5.652,64 ₺ |
| 9 | 641,96 ₺ | 5.777,64 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 4.859,00 ₺ | 4.859,00 ₺ |
| 2 | 2.429,50 ₺ | 4.859,00 ₺ |
| 3 | 1.699,55 ₺ | 5.098,65 ₺ |
| 4 | 1.300,17 ₺ | 5.200,68 ₺ |
| 5 | 1.061,26 ₺ | 5.306,30 ₺ |
| 6 | 902,82 ₺ | 5.416,92 ₺ |
| 7 | 790,33 ₺ | 5.532,31 ₺ |
| 8 | 706,58 ₺ | 5.652,64 ₺ |
| 9 | 641,96 ₺ | 5.777,64 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 4.859,00 ₺ | 4.859,00 ₺ |
| 2 | 2.429,50 ₺ | 4.859,00 ₺ |
| 3 | 1.699,55 ₺ | 5.098,65 ₺ |
| 4 | 1.300,17 ₺ | 5.200,68 ₺ |
| 5 | 1.061,26 ₺ | 5.306,30 ₺ |
| 6 | 902,82 ₺ | 5.416,92 ₺ |
| 7 | 790,33 ₺ | 5.532,31 ₺ |
| 8 | 706,58 ₺ | 5.652,64 ₺ |
| 9 | 641,96 ₺ | 5.777,64 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 4.859,00 ₺ | 4.859,00 ₺ |
| 2 | 2.429,50 ₺ | 4.859,00 ₺ |
| 3 | 1.699,55 ₺ | 5.098,65 ₺ |
| 4 | 1.300,17 ₺ | 5.200,68 ₺ |
| 5 | 1.061,26 ₺ | 5.306,30 ₺ |
| 6 | 902,82 ₺ | 5.416,92 ₺ |
| 7 | 790,33 ₺ | 5.532,31 ₺ |
| 8 | 706,58 ₺ | 5.652,64 ₺ |
| 9 | 641,96 ₺ | 5.777,64 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 4.859,00 ₺ | 4.859,00 ₺ |
| 2 | 2.429,50 ₺ | 4.859,00 ₺ |
| 3 | 1.699,55 ₺ | 5.098,65 ₺ |
| 4 | 1.300,17 ₺ | 5.200,68 ₺ |
| 5 | 1.061,26 ₺ | 5.306,30 ₺ |
| 6 | 902,82 ₺ | 5.416,92 ₺ |
| 7 | 790,33 ₺ | 5.532,31 ₺ |
| 8 | 706,58 ₺ | 5.652,64 ₺ |
| 9 | 641,96 ₺ | 5.777,64 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 4.859,00 ₺ | 4.859,00 ₺ |
| 2 | 2.429,50 ₺ | 4.859,00 ₺ |
| 3 | 1.699,55 ₺ | 5.098,65 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 4.859,00 ₺ | 4.859,00 ₺ |
| 2 | 2.429,50 ₺ | 4.859,00 ₺ |
| 3 | 1.699,55 ₺ | 5.098,65 ₺ |
Kargo ve Sipariş
- Sipariş gönderimi 3 iş günü içinde yapılmaktadır. Resmi bayram tatillerinde verilen siparişler tatil bitiminde kargoya verilir.
- İnternet mağazamızdan yapacağınız tüm alışverişlerde Türkiye'nin her yerine 2.500₺ ve üzeri alışverişlerde Yurtiçi Kargo ile ücretsiz gönderilir.
İade
- Kargonuz elinize ulaştığı tarihten itibaren 14 gün içerisinde iade edebilirsiniz.

