Casio GA-2110MK-5ADR Kol Saati
- • Kasa Rengi
- • Mineral Cam
- • 200 Mt Su Geçirmezlik
- • Silikon Kayış Kordon
Ek Hizmetler
Renk Seçenekleri
Casio GA-2110MK-5ADR Kol Saati Özellikleri
Dayanıklılık tutkunuzu, Paris modasının zahmetsiz şıklığıyla buluşturun. G-SHOCK GA-2110MK-5ADR, Paris’in önde gelen moda markalarından Maison Kitsuné ile yapılan enerjik iş birliğiyle, güçlü tasarımı eğlenceli ve karakter sahibi detaylarla bir araya getiriyor.
Sokak stilinin ikonik modellerinden GA-2110MK-5ADR, Haussmann mimarisinden esinlenen doğal ve nötr camaieu tonlarını; Paris silüeti üzerinde gün batımını anımsatan çarpıcı turuncu çerçeveyle tamamlıyor. Bu dikkat çekici renk karşıtlığı, saate hem sofistike hem de dinamik bir ruh kazandırıyor.
Maison Kitsuné’nin imzası haline gelen ikonik tilki figürü, iç kadranda saat 9 yönünde gösterge ibresi olarak ve kordonun gövdeyle birleştiği noktada zarif bir detay şeklinde karşımıza çıkıyor. Kordon halkası ve arka kapakta yer alan Maison Kitsuné logoları ise iş birliğinin moda kimliğini güçlü bir biçimde vurguluyor.
Paris’in klasik estetiğini modern G-SHOCK dayanıklılığıyla harmanlayan bu özel model, uyumlu camaieu renk paletine sahip, iş birliğine özel tasarlanmış ambalajıyla sunuluyor. Stil, karakter ve özgünlük arayanlar için öne çıkan koleksiyonluk bir parça olarak dikkat çekiyor.
G-SHOCK ICONIC Kol Saati modelleri, G-SHOCK markasının Türkiye'deki tek yetkili distribütörü olan Ersa Saat garantisiyle satışa sunulmaktadır. Tüm ürünlerimiz orijinal kutusu ve online garanti belgesi koduyla birlikte gönderilmektedir. Sitemizde incelediğiniz 2.500 TL ve üzeri tüm kol saati modelleri, ücretsiz kargo ile 3 iş günü içinde adresinize gönderilmektedir.
Ölçü Rehberi
Renk Seçenekleri
Diğer Özellikler
Genel Özellikler
Kasa & Kayış & Kadran
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 16.481,55 ₺ | 16.481,55 ₺ |
| 2 | 8.240,78 ₺ | 16.481,56 ₺ |
| 3 | 5.764,80 ₺ | 17.294,40 ₺ |
| 4 | 4.410,13 ₺ | 17.640,52 ₺ |
| 5 | 3.599,77 ₺ | 17.998,85 ₺ |
| 6 | 3.062,35 ₺ | 18.374,10 ₺ |
| 7 | 2.680,76 ₺ | 18.765,32 ₺ |
| 8 | 2.396,69 ₺ | 19.173,52 ₺ |
| 9 | 2.177,51 ₺ | 19.597,59 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 16.481,55 ₺ | 16.481,55 ₺ |
| 2 | 8.240,78 ₺ | 16.481,56 ₺ |
| 3 | 5.764,80 ₺ | 17.294,40 ₺ |
| 4 | 4.410,13 ₺ | 17.640,52 ₺ |
| 5 | 3.599,77 ₺ | 17.998,85 ₺ |
| 6 | 3.062,35 ₺ | 18.374,10 ₺ |
| 7 | 2.680,76 ₺ | 18.765,32 ₺ |
| 8 | 2.396,69 ₺ | 19.173,52 ₺ |
| 9 | 2.177,51 ₺ | 19.597,59 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 16.481,55 ₺ | 16.481,55 ₺ |
| 2 | 8.240,78 ₺ | 16.481,56 ₺ |
| 3 | 5.764,80 ₺ | 17.294,40 ₺ |
| 4 | 4.410,13 ₺ | 17.640,52 ₺ |
| 5 | 3.599,77 ₺ | 17.998,85 ₺ |
| 6 | 3.062,35 ₺ | 18.374,10 ₺ |
| 7 | 2.680,76 ₺ | 18.765,32 ₺ |
| 8 | 2.396,69 ₺ | 19.173,52 ₺ |
| 9 | 2.177,51 ₺ | 19.597,59 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 16.481,55 ₺ | 16.481,55 ₺ |
| 2 | 8.240,78 ₺ | 16.481,56 ₺ |
| 3 | 5.764,80 ₺ | 17.294,40 ₺ |
| 4 | 4.410,13 ₺ | 17.640,52 ₺ |
| 5 | 3.599,77 ₺ | 17.998,85 ₺ |
| 6 | 3.062,35 ₺ | 18.374,10 ₺ |
| 7 | 2.680,76 ₺ | 18.765,32 ₺ |
| 8 | 2.396,69 ₺ | 19.173,52 ₺ |
| 9 | 2.177,51 ₺ | 19.597,59 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 16.481,55 ₺ | 16.481,55 ₺ |
| 2 | 8.240,78 ₺ | 16.481,56 ₺ |
| 3 | 5.764,80 ₺ | 17.294,40 ₺ |
| 4 | 4.410,13 ₺ | 17.640,52 ₺ |
| 5 | 3.599,77 ₺ | 17.998,85 ₺ |
| 6 | 3.062,35 ₺ | 18.374,10 ₺ |
| 7 | 2.680,76 ₺ | 18.765,32 ₺ |
| 8 | 2.396,69 ₺ | 19.173,52 ₺ |
| 9 | 2.177,51 ₺ | 19.597,59 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 16.481,55 ₺ | 16.481,55 ₺ |
| 2 | 8.240,78 ₺ | 16.481,56 ₺ |
| 3 | 5.764,80 ₺ | 17.294,40 ₺ |
| 4 | 4.410,13 ₺ | 17.640,52 ₺ |
| 5 | 3.599,77 ₺ | 17.998,85 ₺ |
| 6 | 3.062,35 ₺ | 18.374,10 ₺ |
| 7 | 2.680,76 ₺ | 18.765,32 ₺ |
| 8 | 2.396,69 ₺ | 19.173,52 ₺ |
| 9 | 2.177,51 ₺ | 19.597,59 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 16.481,55 ₺ | 16.481,55 ₺ |
| 2 | 8.240,78 ₺ | 16.481,56 ₺ |
| 3 | 5.764,80 ₺ | 17.294,40 ₺ |
| 4 | 4.410,13 ₺ | 17.640,52 ₺ |
| 5 | 3.599,77 ₺ | 17.998,85 ₺ |
| 6 | 3.062,35 ₺ | 18.374,10 ₺ |
| 7 | 2.680,76 ₺ | 18.765,32 ₺ |
| 8 | 2.396,69 ₺ | 19.173,52 ₺ |
| 9 | 2.177,51 ₺ | 19.597,59 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 16.481,55 ₺ | 16.481,55 ₺ |
| 2 | 8.240,78 ₺ | 16.481,56 ₺ |
| 3 | 5.764,80 ₺ | 17.294,40 ₺ |
| 4 | 4.410,13 ₺ | 17.640,52 ₺ |
| 5 | 3.599,77 ₺ | 17.998,85 ₺ |
| 6 | 3.062,35 ₺ | 18.374,10 ₺ |
| 7 | 2.680,76 ₺ | 18.765,32 ₺ |
| 8 | 2.396,69 ₺ | 19.173,52 ₺ |
| 9 | 2.177,51 ₺ | 19.597,59 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 16.481,55 ₺ | 16.481,55 ₺ |
| 2 | 8.240,78 ₺ | 16.481,56 ₺ |
| 3 | 5.764,80 ₺ | 17.294,40 ₺ |
| 4 | 4.410,13 ₺ | 17.640,52 ₺ |
| 5 | 3.599,77 ₺ | 17.998,85 ₺ |
| 6 | 3.062,35 ₺ | 18.374,10 ₺ |
| 7 | 2.680,76 ₺ | 18.765,32 ₺ |
| 8 | 2.396,69 ₺ | 19.173,52 ₺ |
| 9 | 2.177,51 ₺ | 19.597,59 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 16.481,55 ₺ | 16.481,55 ₺ |
| 2 | 8.240,78 ₺ | 16.481,56 ₺ |
| 3 | 5.764,80 ₺ | 17.294,40 ₺ |
| 4 | 4.410,13 ₺ | 17.640,52 ₺ |
| 5 | 3.599,77 ₺ | 17.998,85 ₺ |
| 6 | 3.062,35 ₺ | 18.374,10 ₺ |
| 7 | 2.680,76 ₺ | 18.765,32 ₺ |
| 8 | 2.396,69 ₺ | 19.173,52 ₺ |
| 9 | 2.177,51 ₺ | 19.597,59 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 16.481,55 ₺ | 16.481,55 ₺ |
| 2 | 8.240,78 ₺ | 16.481,56 ₺ |
| 3 | 5.764,80 ₺ | 17.294,40 ₺ |
| 4 | 4.410,13 ₺ | 17.640,52 ₺ |
| 5 | 3.599,77 ₺ | 17.998,85 ₺ |
| 6 | 3.062,35 ₺ | 18.374,10 ₺ |
| 7 | 2.680,76 ₺ | 18.765,32 ₺ |
| 8 | 2.396,69 ₺ | 19.173,52 ₺ |
| 9 | 2.177,51 ₺ | 19.597,59 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 16.481,55 ₺ | 16.481,55 ₺ |
| 2 | 8.240,78 ₺ | 16.481,56 ₺ |
| 3 | 5.764,80 ₺ | 17.294,40 ₺ |
| 4 | 4.410,13 ₺ | 17.640,52 ₺ |
| 5 | 3.599,77 ₺ | 17.998,85 ₺ |
| 6 | 3.062,35 ₺ | 18.374,10 ₺ |
| 7 | 2.680,76 ₺ | 18.765,32 ₺ |
| 8 | 2.396,69 ₺ | 19.173,52 ₺ |
| 9 | 2.177,51 ₺ | 19.597,59 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 16.481,55 ₺ | 16.481,55 ₺ |
| 2 | 8.240,78 ₺ | 16.481,56 ₺ |
| 3 | 5.764,80 ₺ | 17.294,40 ₺ |
| 4 | 4.410,13 ₺ | 17.640,52 ₺ |
| 5 | 3.599,77 ₺ | 17.998,85 ₺ |
| 6 | 3.062,35 ₺ | 18.374,10 ₺ |
| 7 | 2.680,76 ₺ | 18.765,32 ₺ |
| 8 | 2.396,69 ₺ | 19.173,52 ₺ |
| 9 | 2.177,51 ₺ | 19.597,59 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 16.481,55 ₺ | 16.481,55 ₺ |
| 2 | 8.240,78 ₺ | 16.481,56 ₺ |
| 3 | 5.764,80 ₺ | 17.294,40 ₺ |
| 4 | 4.410,13 ₺ | 17.640,52 ₺ |
| 5 | 3.599,77 ₺ | 17.998,85 ₺ |
| 6 | 3.062,35 ₺ | 18.374,10 ₺ |
| 7 | 2.680,76 ₺ | 18.765,32 ₺ |
| 8 | 2.396,69 ₺ | 19.173,52 ₺ |
| 9 | 2.177,51 ₺ | 19.597,59 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 16.481,55 ₺ | 16.481,55 ₺ |
| 2 | 8.240,78 ₺ | 16.481,56 ₺ |
| 3 | 5.764,80 ₺ | 17.294,40 ₺ |
| 4 | 4.410,13 ₺ | 17.640,52 ₺ |
| 5 | 3.599,77 ₺ | 17.998,85 ₺ |
| 6 | 3.062,35 ₺ | 18.374,10 ₺ |
| 7 | 2.680,76 ₺ | 18.765,32 ₺ |
| 8 | 2.396,69 ₺ | 19.173,52 ₺ |
| 9 | 2.177,51 ₺ | 19.597,59 ₺ |
Kargo ve Sipariş
- Sipariş gönderimi 3 iş günü içinde yapılmaktadır. Resmi bayram tatillerinde verilen siparişler tatil bitiminde kargoya verilir.
- İnternet mağazamızdan yapacağınız tüm alışverişlerde Türkiye'nin her yerine 2.500₺ ve üzeri alışverişlerde Yurtiçi Kargo ile ücretsiz gönderilir.
İade
- Kargonuz elinize ulaştığı tarihten itibaren 14 gün içerisinde iade edebilirsiniz.

