Casio GM-S2100CW-7ADR Kol Saati
- • Rosegold Kasa Rengi
- • Mineral Cam
- • 200 Mt Su Geçirmezlik
- • Silikon Kayış Kordon
Renk Seçenekleri
Casio GM-S2100CW-7ADR Kol Saati Özellikleri
Lüks seyahatlerin ihtişamını yansıtan renklerle tasarlanan GM-S2100CW-7ADR metal kaplamalı görkemli saatle stilinizi ifade edin.
Metal kaplı GM-2100'ün daha kompakt versiyonu olan GM-S2100CW-7ADR, zarif ve sofistike bir görünüm sunmak için şeftali-altın rengi iyon kaplamalı çerçeve, göstergeler ve kadranla tamamlandı.
Her cilt tonuna uyum sağlayan bu tasarım, inci rengi tonlarında lüks bir görünüme sahip kordonla zenginleştirildi. Çerçevenin üst ve yan kısımlarındaki ince kaplama ve diğer bileşenlerdeki yarım taşlanmış kaplama, bu sade fakat göz alıcı saate parlak dokunuşlar katıyor.
Darbelere dayanıklı yapısıyla sağlam bir performans sunarken, 200 metreye kadar su geçirmezlik özelliği ile her anınızda yanınızda olur.
G-SHOCK G-SHOCK WOMEN Kol Saati modelleri, G-SHOCK markasının Türkiye'deki tek yetkili distribütörü olan Ersa Saat garantisiyle satışa sunulmaktadır. Tüm ürünlerimiz orijinal kutusu ve online garanti belgesi koduyla birlikte gönderilmektedir. Sitemizde incelediğiniz 2.500 TL ve üzeri tüm kol saati modelleri, ücretsiz kargo ile 3 iş günü içinde adresinize gönderilmektedir.
Ölçü Rehberi
Renk Seçenekleri
Diğer Özellikler
Genel Özellikler
Kasa & Kayış & Kadran
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 18.049,05 ₺ | 18.049,05 ₺ |
| 2 | 9.024,53 ₺ | 18.049,06 ₺ |
| 3 | 6.313,06 ₺ | 18.939,18 ₺ |
| 4 | 4.829,56 ₺ | 19.318,24 ₺ |
| 5 | 3.942,13 ₺ | 19.710,65 ₺ |
| 6 | 3.353,60 ₺ | 20.121,60 ₺ |
| 7 | 2.935,71 ₺ | 20.549,97 ₺ |
| 8 | 2.624,63 ₺ | 20.997,04 ₺ |
| 9 | 2.384,60 ₺ | 21.461,40 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 18.049,05 ₺ | 18.049,05 ₺ |
| 2 | 9.024,53 ₺ | 18.049,06 ₺ |
| 3 | 6.313,06 ₺ | 18.939,18 ₺ |
| 4 | 4.829,56 ₺ | 19.318,24 ₺ |
| 5 | 3.942,13 ₺ | 19.710,65 ₺ |
| 6 | 3.353,60 ₺ | 20.121,60 ₺ |
| 7 | 2.935,71 ₺ | 20.549,97 ₺ |
| 8 | 2.624,63 ₺ | 20.997,04 ₺ |
| 9 | 2.384,60 ₺ | 21.461,40 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 18.049,05 ₺ | 18.049,05 ₺ |
| 2 | 9.024,53 ₺ | 18.049,06 ₺ |
| 3 | 6.313,06 ₺ | 18.939,18 ₺ |
| 4 | 4.829,56 ₺ | 19.318,24 ₺ |
| 5 | 3.942,13 ₺ | 19.710,65 ₺ |
| 6 | 3.353,60 ₺ | 20.121,60 ₺ |
| 7 | 2.935,71 ₺ | 20.549,97 ₺ |
| 8 | 2.624,63 ₺ | 20.997,04 ₺ |
| 9 | 2.384,60 ₺ | 21.461,40 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 18.049,05 ₺ | 18.049,05 ₺ |
| 2 | 9.024,53 ₺ | 18.049,06 ₺ |
| 3 | 6.313,06 ₺ | 18.939,18 ₺ |
| 4 | 4.829,56 ₺ | 19.318,24 ₺ |
| 5 | 3.942,13 ₺ | 19.710,65 ₺ |
| 6 | 3.353,60 ₺ | 20.121,60 ₺ |
| 7 | 2.935,71 ₺ | 20.549,97 ₺ |
| 8 | 2.624,63 ₺ | 20.997,04 ₺ |
| 9 | 2.384,60 ₺ | 21.461,40 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 18.049,05 ₺ | 18.049,05 ₺ |
| 2 | 9.024,53 ₺ | 18.049,06 ₺ |
| 3 | 6.313,06 ₺ | 18.939,18 ₺ |
| 4 | 4.829,56 ₺ | 19.318,24 ₺ |
| 5 | 3.942,13 ₺ | 19.710,65 ₺ |
| 6 | 3.353,60 ₺ | 20.121,60 ₺ |
| 7 | 2.935,71 ₺ | 20.549,97 ₺ |
| 8 | 2.624,63 ₺ | 20.997,04 ₺ |
| 9 | 2.384,60 ₺ | 21.461,40 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 18.049,05 ₺ | 18.049,05 ₺ |
| 2 | 9.024,53 ₺ | 18.049,06 ₺ |
| 3 | 6.313,06 ₺ | 18.939,18 ₺ |
| 4 | 4.829,56 ₺ | 19.318,24 ₺ |
| 5 | 3.942,13 ₺ | 19.710,65 ₺ |
| 6 | 3.353,60 ₺ | 20.121,60 ₺ |
| 7 | 2.935,71 ₺ | 20.549,97 ₺ |
| 8 | 2.624,63 ₺ | 20.997,04 ₺ |
| 9 | 2.384,60 ₺ | 21.461,40 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 18.049,05 ₺ | 18.049,05 ₺ |
| 2 | 9.024,53 ₺ | 18.049,06 ₺ |
| 3 | 6.313,06 ₺ | 18.939,18 ₺ |
| 4 | 4.829,56 ₺ | 19.318,24 ₺ |
| 5 | 3.942,13 ₺ | 19.710,65 ₺ |
| 6 | 3.353,60 ₺ | 20.121,60 ₺ |
| 7 | 2.935,71 ₺ | 20.549,97 ₺ |
| 8 | 2.624,63 ₺ | 20.997,04 ₺ |
| 9 | 2.384,60 ₺ | 21.461,40 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 18.049,05 ₺ | 18.049,05 ₺ |
| 2 | 9.024,53 ₺ | 18.049,06 ₺ |
| 3 | 6.313,06 ₺ | 18.939,18 ₺ |
| 4 | 4.829,56 ₺ | 19.318,24 ₺ |
| 5 | 3.942,13 ₺ | 19.710,65 ₺ |
| 6 | 3.353,60 ₺ | 20.121,60 ₺ |
| 7 | 2.935,71 ₺ | 20.549,97 ₺ |
| 8 | 2.624,63 ₺ | 20.997,04 ₺ |
| 9 | 2.384,60 ₺ | 21.461,40 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 18.049,05 ₺ | 18.049,05 ₺ |
| 2 | 9.024,53 ₺ | 18.049,06 ₺ |
| 3 | 6.313,06 ₺ | 18.939,18 ₺ |
| 4 | 4.829,56 ₺ | 19.318,24 ₺ |
| 5 | 3.942,13 ₺ | 19.710,65 ₺ |
| 6 | 3.353,60 ₺ | 20.121,60 ₺ |
| 7 | 2.935,71 ₺ | 20.549,97 ₺ |
| 8 | 2.624,63 ₺ | 20.997,04 ₺ |
| 9 | 2.384,60 ₺ | 21.461,40 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 18.049,05 ₺ | 18.049,05 ₺ |
| 2 | 9.024,53 ₺ | 18.049,06 ₺ |
| 3 | 6.313,06 ₺ | 18.939,18 ₺ |
| 4 | 4.829,56 ₺ | 19.318,24 ₺ |
| 5 | 3.942,13 ₺ | 19.710,65 ₺ |
| 6 | 3.353,60 ₺ | 20.121,60 ₺ |
| 7 | 2.935,71 ₺ | 20.549,97 ₺ |
| 8 | 2.624,63 ₺ | 20.997,04 ₺ |
| 9 | 2.384,60 ₺ | 21.461,40 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 18.049,05 ₺ | 18.049,05 ₺ |
| 2 | 9.024,53 ₺ | 18.049,06 ₺ |
| 3 | 6.313,06 ₺ | 18.939,18 ₺ |
| 4 | 4.829,56 ₺ | 19.318,24 ₺ |
| 5 | 3.942,13 ₺ | 19.710,65 ₺ |
| 6 | 3.353,60 ₺ | 20.121,60 ₺ |
| 7 | 2.935,71 ₺ | 20.549,97 ₺ |
| 8 | 2.624,63 ₺ | 20.997,04 ₺ |
| 9 | 2.384,60 ₺ | 21.461,40 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 18.049,05 ₺ | 18.049,05 ₺ |
| 2 | 9.024,53 ₺ | 18.049,06 ₺ |
| 3 | 6.313,06 ₺ | 18.939,18 ₺ |
| 4 | 4.829,56 ₺ | 19.318,24 ₺ |
| 5 | 3.942,13 ₺ | 19.710,65 ₺ |
| 6 | 3.353,60 ₺ | 20.121,60 ₺ |
| 7 | 2.935,71 ₺ | 20.549,97 ₺ |
| 8 | 2.624,63 ₺ | 20.997,04 ₺ |
| 9 | 2.384,60 ₺ | 21.461,40 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 18.049,05 ₺ | 18.049,05 ₺ |
| 2 | 9.024,53 ₺ | 18.049,06 ₺ |
| 3 | 6.313,06 ₺ | 18.939,18 ₺ |
| 4 | 4.829,56 ₺ | 19.318,24 ₺ |
| 5 | 3.942,13 ₺ | 19.710,65 ₺ |
| 6 | 3.353,60 ₺ | 20.121,60 ₺ |
| 7 | 2.935,71 ₺ | 20.549,97 ₺ |
| 8 | 2.624,63 ₺ | 20.997,04 ₺ |
| 9 | 2.384,60 ₺ | 21.461,40 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 18.049,05 ₺ | 18.049,05 ₺ |
| 2 | 9.024,53 ₺ | 18.049,06 ₺ |
| 3 | 6.313,06 ₺ | 18.939,18 ₺ |
| 4 | 4.829,56 ₺ | 19.318,24 ₺ |
| 5 | 3.942,13 ₺ | 19.710,65 ₺ |
| 6 | 3.353,60 ₺ | 20.121,60 ₺ |
| 7 | 2.935,71 ₺ | 20.549,97 ₺ |
| 8 | 2.624,63 ₺ | 20.997,04 ₺ |
| 9 | 2.384,60 ₺ | 21.461,40 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 18.049,05 ₺ | 18.049,05 ₺ |
| 2 | 9.024,53 ₺ | 18.049,06 ₺ |
| 3 | 6.313,06 ₺ | 18.939,18 ₺ |
| 4 | 4.829,56 ₺ | 19.318,24 ₺ |
| 5 | 3.942,13 ₺ | 19.710,65 ₺ |
| 6 | 3.353,60 ₺ | 20.121,60 ₺ |
| 7 | 2.935,71 ₺ | 20.549,97 ₺ |
| 8 | 2.624,63 ₺ | 20.997,04 ₺ |
| 9 | 2.384,60 ₺ | 21.461,40 ₺ |
Kargo ve Sipariş
- Sipariş gönderimi 3 iş günü içinde yapılmaktadır. Resmi bayram tatillerinde verilen siparişler tatil bitiminde kargoya verilir.
- İnternet mağazamızdan yapacağınız tüm alışverişlerde Türkiye'nin her yerine 2.500₺ ve üzeri alışverişlerde Yurtiçi Kargo ile ücretsiz gönderilir.
İade
- Kargonuz elinize ulaştığı tarihten itibaren 14 gün içerisinde iade edebilirsiniz.



