Casio GM-S2110PG-4ADR Kol Saati
- • Rosegold Kasa Rengi
- • Mineral Cam
- • 200 Mt Su Geçirmezlik
- • Silikon Kayış Kordon
Renk Seçenekleri
Casio GM-S2110PG-4ADR Kol Saati Özellikleri
GM-S2110PG-4ADR, sekizgen tasarımı ve üç yeni renk seçeneğiyle karşınızda: pembe altın ve siyah, pembe altın ve pembe bej, ve koyu gri.
Kadrandaki metal detaylar, saatinize hem parlaklık hem de doku katarken, kompakt boyutu ince bilekler için rahat bir uyum sağlar.
Sofistike ve minimalist tasarımı, her tür stili zarif bir şekilde tamamlar.
Kadrandaki metal detaylar, saatinize hem parlaklık hem de doku katarken, kompakt boyutu ince 200 metreye kadar suya dayanıklı bu saat, su altı aktivitelerinizde güvenle kullanabileceğiniz bir seçenek sunar.
Darbelere karşı dayanıklı yapısı ise, saatinizin uzun ömürlü olmasını sağlar.
Kadrandaki metal detaylar, saatinize hem parlaklık hem de doku katarken, kompakt boyutu ince Kayışındaki ana reçine bileşenleri, çevre dostu biyobazlı reçineyle üretilmiştir.
Yenilenebilir organik kaynaklardan elde edilen bu malzeme, çevresel etkilerin azaltılmasına yardımcı olmayı amaçlamaktadır.
G-SHOCK G-SHOCK WOMEN Kol Saati modelleri, G-SHOCK markasının Türkiye'deki tek yetkili distribütörü olan Ersa Saat garantisiyle satışa sunulmaktadır. Tüm ürünlerimiz orijinal kutusu ve online garanti belgesi koduyla birlikte gönderilmektedir. Sitemizde incelediğiniz 2.500 TL ve üzeri tüm kol saati modelleri, ücretsiz kargo ile 3 iş günü içinde adresinize gönderilmektedir.
Ölçü Rehberi
Renk Seçenekleri
Diğer Özellikler
Genel Özellikler
Kasa & Kayış & Kadran
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 16.880,55 ₺ | 16.880,55 ₺ |
| 2 | 8.440,28 ₺ | 16.880,56 ₺ |
| 3 | 5.904,35 ₺ | 17.713,05 ₺ |
| 4 | 4.516,90 ₺ | 18.067,60 ₺ |
| 5 | 3.686,92 ₺ | 18.434,60 ₺ |
| 6 | 3.136,48 ₺ | 18.818,88 ₺ |
| 7 | 2.745,65 ₺ | 19.219,55 ₺ |
| 8 | 2.454,71 ₺ | 19.637,68 ₺ |
| 9 | 2.230,22 ₺ | 20.071,98 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 16.880,55 ₺ | 16.880,55 ₺ |
| 2 | 8.440,28 ₺ | 16.880,56 ₺ |
| 3 | 5.904,35 ₺ | 17.713,05 ₺ |
| 4 | 4.516,90 ₺ | 18.067,60 ₺ |
| 5 | 3.686,92 ₺ | 18.434,60 ₺ |
| 6 | 3.136,48 ₺ | 18.818,88 ₺ |
| 7 | 2.745,65 ₺ | 19.219,55 ₺ |
| 8 | 2.454,71 ₺ | 19.637,68 ₺ |
| 9 | 2.230,22 ₺ | 20.071,98 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 16.880,55 ₺ | 16.880,55 ₺ |
| 2 | 8.440,28 ₺ | 16.880,56 ₺ |
| 3 | 5.904,35 ₺ | 17.713,05 ₺ |
| 4 | 4.516,90 ₺ | 18.067,60 ₺ |
| 5 | 3.686,92 ₺ | 18.434,60 ₺ |
| 6 | 3.136,48 ₺ | 18.818,88 ₺ |
| 7 | 2.745,65 ₺ | 19.219,55 ₺ |
| 8 | 2.454,71 ₺ | 19.637,68 ₺ |
| 9 | 2.230,22 ₺ | 20.071,98 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 16.880,55 ₺ | 16.880,55 ₺ |
| 2 | 8.440,28 ₺ | 16.880,56 ₺ |
| 3 | 5.904,35 ₺ | 17.713,05 ₺ |
| 4 | 4.516,90 ₺ | 18.067,60 ₺ |
| 5 | 3.686,92 ₺ | 18.434,60 ₺ |
| 6 | 3.136,48 ₺ | 18.818,88 ₺ |
| 7 | 2.745,65 ₺ | 19.219,55 ₺ |
| 8 | 2.454,71 ₺ | 19.637,68 ₺ |
| 9 | 2.230,22 ₺ | 20.071,98 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 16.880,55 ₺ | 16.880,55 ₺ |
| 2 | 8.440,28 ₺ | 16.880,56 ₺ |
| 3 | 5.904,35 ₺ | 17.713,05 ₺ |
| 4 | 4.516,90 ₺ | 18.067,60 ₺ |
| 5 | 3.686,92 ₺ | 18.434,60 ₺ |
| 6 | 3.136,48 ₺ | 18.818,88 ₺ |
| 7 | 2.745,65 ₺ | 19.219,55 ₺ |
| 8 | 2.454,71 ₺ | 19.637,68 ₺ |
| 9 | 2.230,22 ₺ | 20.071,98 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 16.880,55 ₺ | 16.880,55 ₺ |
| 2 | 8.440,28 ₺ | 16.880,56 ₺ |
| 3 | 5.904,35 ₺ | 17.713,05 ₺ |
| 4 | 4.516,90 ₺ | 18.067,60 ₺ |
| 5 | 3.686,92 ₺ | 18.434,60 ₺ |
| 6 | 3.136,48 ₺ | 18.818,88 ₺ |
| 7 | 2.745,65 ₺ | 19.219,55 ₺ |
| 8 | 2.454,71 ₺ | 19.637,68 ₺ |
| 9 | 2.230,22 ₺ | 20.071,98 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 16.880,55 ₺ | 16.880,55 ₺ |
| 2 | 8.440,28 ₺ | 16.880,56 ₺ |
| 3 | 5.904,35 ₺ | 17.713,05 ₺ |
| 4 | 4.516,90 ₺ | 18.067,60 ₺ |
| 5 | 3.686,92 ₺ | 18.434,60 ₺ |
| 6 | 3.136,48 ₺ | 18.818,88 ₺ |
| 7 | 2.745,65 ₺ | 19.219,55 ₺ |
| 8 | 2.454,71 ₺ | 19.637,68 ₺ |
| 9 | 2.230,22 ₺ | 20.071,98 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 16.880,55 ₺ | 16.880,55 ₺ |
| 2 | 8.440,28 ₺ | 16.880,56 ₺ |
| 3 | 5.904,35 ₺ | 17.713,05 ₺ |
| 4 | 4.516,90 ₺ | 18.067,60 ₺ |
| 5 | 3.686,92 ₺ | 18.434,60 ₺ |
| 6 | 3.136,48 ₺ | 18.818,88 ₺ |
| 7 | 2.745,65 ₺ | 19.219,55 ₺ |
| 8 | 2.454,71 ₺ | 19.637,68 ₺ |
| 9 | 2.230,22 ₺ | 20.071,98 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 16.880,55 ₺ | 16.880,55 ₺ |
| 2 | 8.440,28 ₺ | 16.880,56 ₺ |
| 3 | 5.904,35 ₺ | 17.713,05 ₺ |
| 4 | 4.516,90 ₺ | 18.067,60 ₺ |
| 5 | 3.686,92 ₺ | 18.434,60 ₺ |
| 6 | 3.136,48 ₺ | 18.818,88 ₺ |
| 7 | 2.745,65 ₺ | 19.219,55 ₺ |
| 8 | 2.454,71 ₺ | 19.637,68 ₺ |
| 9 | 2.230,22 ₺ | 20.071,98 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 16.880,55 ₺ | 16.880,55 ₺ |
| 2 | 8.440,28 ₺ | 16.880,56 ₺ |
| 3 | 5.904,35 ₺ | 17.713,05 ₺ |
| 4 | 4.516,90 ₺ | 18.067,60 ₺ |
| 5 | 3.686,92 ₺ | 18.434,60 ₺ |
| 6 | 3.136,48 ₺ | 18.818,88 ₺ |
| 7 | 2.745,65 ₺ | 19.219,55 ₺ |
| 8 | 2.454,71 ₺ | 19.637,68 ₺ |
| 9 | 2.230,22 ₺ | 20.071,98 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 16.880,55 ₺ | 16.880,55 ₺ |
| 2 | 8.440,28 ₺ | 16.880,56 ₺ |
| 3 | 5.904,35 ₺ | 17.713,05 ₺ |
| 4 | 4.516,90 ₺ | 18.067,60 ₺ |
| 5 | 3.686,92 ₺ | 18.434,60 ₺ |
| 6 | 3.136,48 ₺ | 18.818,88 ₺ |
| 7 | 2.745,65 ₺ | 19.219,55 ₺ |
| 8 | 2.454,71 ₺ | 19.637,68 ₺ |
| 9 | 2.230,22 ₺ | 20.071,98 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 16.880,55 ₺ | 16.880,55 ₺ |
| 2 | 8.440,28 ₺ | 16.880,56 ₺ |
| 3 | 5.904,35 ₺ | 17.713,05 ₺ |
| 4 | 4.516,90 ₺ | 18.067,60 ₺ |
| 5 | 3.686,92 ₺ | 18.434,60 ₺ |
| 6 | 3.136,48 ₺ | 18.818,88 ₺ |
| 7 | 2.745,65 ₺ | 19.219,55 ₺ |
| 8 | 2.454,71 ₺ | 19.637,68 ₺ |
| 9 | 2.230,22 ₺ | 20.071,98 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 16.880,55 ₺ | 16.880,55 ₺ |
| 2 | 8.440,28 ₺ | 16.880,56 ₺ |
| 3 | 5.904,35 ₺ | 17.713,05 ₺ |
| 4 | 4.516,90 ₺ | 18.067,60 ₺ |
| 5 | 3.686,92 ₺ | 18.434,60 ₺ |
| 6 | 3.136,48 ₺ | 18.818,88 ₺ |
| 7 | 2.745,65 ₺ | 19.219,55 ₺ |
| 8 | 2.454,71 ₺ | 19.637,68 ₺ |
| 9 | 2.230,22 ₺ | 20.071,98 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 16.880,55 ₺ | 16.880,55 ₺ |
| 2 | 8.440,28 ₺ | 16.880,56 ₺ |
| 3 | 5.904,35 ₺ | 17.713,05 ₺ |
| 4 | 4.516,90 ₺ | 18.067,60 ₺ |
| 5 | 3.686,92 ₺ | 18.434,60 ₺ |
| 6 | 3.136,48 ₺ | 18.818,88 ₺ |
| 7 | 2.745,65 ₺ | 19.219,55 ₺ |
| 8 | 2.454,71 ₺ | 19.637,68 ₺ |
| 9 | 2.230,22 ₺ | 20.071,98 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 16.880,55 ₺ | 16.880,55 ₺ |
| 2 | 8.440,28 ₺ | 16.880,56 ₺ |
| 3 | 5.904,35 ₺ | 17.713,05 ₺ |
| 4 | 4.516,90 ₺ | 18.067,60 ₺ |
| 5 | 3.686,92 ₺ | 18.434,60 ₺ |
| 6 | 3.136,48 ₺ | 18.818,88 ₺ |
| 7 | 2.745,65 ₺ | 19.219,55 ₺ |
| 8 | 2.454,71 ₺ | 19.637,68 ₺ |
| 9 | 2.230,22 ₺ | 20.071,98 ₺ |
Kargo ve Sipariş
- Sipariş gönderimi 3 iş günü içinde yapılmaktadır. Resmi bayram tatillerinde verilen siparişler tatil bitiminde kargoya verilir.
- İnternet mağazamızdan yapacağınız tüm alışverişlerde Türkiye'nin her yerine 2.500₺ ve üzeri alışverişlerde Yurtiçi Kargo ile ücretsiz gönderilir.
İade
- Kargonuz elinize ulaştığı tarihten itibaren 14 gün içerisinde iade edebilirsiniz.






