Casio GST-B1000BD-2ADR Kol Saati
- • Siyah Kasa Rengi
- • Mineral Cam
- • 200 Mt Su Geçirmezlik
- • Çelik Kayış Kordon
Ek Hizmetler
Renk Seçenekleri
Casio GST-B1000BD-2ADR Kol Saati Özellikleri
G-SHOCK GST-B1000BD-2ADR — Mavinin Kentsel Sofistikasyonu
Şehir gecelerinin parıltısı ve modern kent silüetinin yapısal zarafeti, siyah iyon kaplamalı GST-B1000BD-2ADR'de tek bir tasarımda hayat buluyor. Logosuz sekizgen metal çerçeve, ışığın vuruş açısına göre farklı derinlikler ve parıltılar sergiliyor — bu, ancak siyah iyon kaplamanın yaratabileceği kendine has bir etki. Minimalist siyah tonlu tasarım ve modern paslanmaz çelik gövde, zarif ama aynı zamanda dikkat çekici bir karakter ortaya koyuyor.
Derin mavi dokulu kadran, siyah iyon kaplamalı kasayla kurduğu sofistike kontrastla saate kentsel bir kimlik ve görsel derinlik kazandırıyor. Kronograf alt kadranları işlevselliği öne çıkarırken fırçalanmış ve ayna parlaklığındaki yüzeylerin bir arada kullanıldığı paslanmaz çelik bilezik, sade ama güçlü bir duruş sergiliyor.
Kasa arkasından yan düğmelere, en küçük bileşene kadar uygulanan siyah iyon kaplama, saati baştan sona tutarlı ve bütünlüklü bir profile dönüştürüyor. Darbe dayanıklılığına sahip metal çerçeve ve kompakt modül yapısı, sağlamlıktan ödün vermeden ince ve hafif bir tasarım sunuyor.
G-SHOCK GST-B1000BD-2ADR; iş hayatından günlük kullanıma, şehir sokaklarından açık hava maceralarına kadar geniş bir yelpazede sağlamlığı ve zarafeti yeni bir seviyeye taşımak isteyen erkekler için eşsiz bir seçim.
G-SHOCK G-STEEL Kol Saati modelleri, G-SHOCK markasının Türkiye'deki tek yetkili distribütörü olan Ersa Saat garantisiyle satışa sunulmaktadır. Tüm ürünlerimiz orijinal kutusu ve online garanti belgesi koduyla birlikte gönderilmektedir. Sitemizde incelediğiniz 2.500 TL ve üzeri tüm kol saati modelleri, ücretsiz kargo ile 3 iş günü içinde adresinize gönderilmektedir.
Ölçü Rehberi
Diğer Özellikler
Genel Özellikler
Kasa & Kayış & Kadran
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 37.372,05 ₺ | 37.372,05 ₺ |
| 2 | 18.686,03 ₺ | 37.372,06 ₺ |
| 3 | 13.071,72 ₺ | 39.215,16 ₺ |
| 4 | 10.000,01 ₺ | 40.000,04 ₺ |
| 5 | 8.162,51 ₺ | 40.812,55 ₺ |
| 6 | 6.943,90 ₺ | 41.663,40 ₺ |
| 7 | 6.078,63 ₺ | 42.550,41 ₺ |
| 8 | 5.434,51 ₺ | 43.476,08 ₺ |
| 9 | 4.937,51 ₺ | 44.437,59 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 37.372,05 ₺ | 37.372,05 ₺ |
| 2 | 18.686,03 ₺ | 37.372,06 ₺ |
| 3 | 13.071,72 ₺ | 39.215,16 ₺ |
| 4 | 10.000,01 ₺ | 40.000,04 ₺ |
| 5 | 8.162,51 ₺ | 40.812,55 ₺ |
| 6 | 6.943,90 ₺ | 41.663,40 ₺ |
| 7 | 6.078,63 ₺ | 42.550,41 ₺ |
| 8 | 5.434,51 ₺ | 43.476,08 ₺ |
| 9 | 4.937,51 ₺ | 44.437,59 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 37.372,05 ₺ | 37.372,05 ₺ |
| 2 | 18.686,03 ₺ | 37.372,06 ₺ |
| 3 | 13.071,72 ₺ | 39.215,16 ₺ |
| 4 | 10.000,01 ₺ | 40.000,04 ₺ |
| 5 | 8.162,51 ₺ | 40.812,55 ₺ |
| 6 | 6.943,90 ₺ | 41.663,40 ₺ |
| 7 | 6.078,63 ₺ | 42.550,41 ₺ |
| 8 | 5.434,51 ₺ | 43.476,08 ₺ |
| 9 | 4.937,51 ₺ | 44.437,59 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 37.372,05 ₺ | 37.372,05 ₺ |
| 2 | 18.686,03 ₺ | 37.372,06 ₺ |
| 3 | 13.071,72 ₺ | 39.215,16 ₺ |
| 4 | 10.000,01 ₺ | 40.000,04 ₺ |
| 5 | 8.162,51 ₺ | 40.812,55 ₺ |
| 6 | 6.943,90 ₺ | 41.663,40 ₺ |
| 7 | 6.078,63 ₺ | 42.550,41 ₺ |
| 8 | 5.434,51 ₺ | 43.476,08 ₺ |
| 9 | 4.937,51 ₺ | 44.437,59 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 37.372,05 ₺ | 37.372,05 ₺ |
| 2 | 18.686,03 ₺ | 37.372,06 ₺ |
| 3 | 13.071,72 ₺ | 39.215,16 ₺ |
| 4 | 10.000,01 ₺ | 40.000,04 ₺ |
| 5 | 8.162,51 ₺ | 40.812,55 ₺ |
| 6 | 6.943,90 ₺ | 41.663,40 ₺ |
| 7 | 6.078,63 ₺ | 42.550,41 ₺ |
| 8 | 5.434,51 ₺ | 43.476,08 ₺ |
| 9 | 4.937,51 ₺ | 44.437,59 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 37.372,05 ₺ | 37.372,05 ₺ |
| 2 | 18.686,03 ₺ | 37.372,06 ₺ |
| 3 | 13.071,72 ₺ | 39.215,16 ₺ |
| 4 | 10.000,01 ₺ | 40.000,04 ₺ |
| 5 | 8.162,51 ₺ | 40.812,55 ₺ |
| 6 | 6.943,90 ₺ | 41.663,40 ₺ |
| 7 | 6.078,63 ₺ | 42.550,41 ₺ |
| 8 | 5.434,51 ₺ | 43.476,08 ₺ |
| 9 | 4.937,51 ₺ | 44.437,59 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 37.372,05 ₺ | 37.372,05 ₺ |
| 2 | 18.686,03 ₺ | 37.372,06 ₺ |
| 3 | 13.071,72 ₺ | 39.215,16 ₺ |
| 4 | 10.000,01 ₺ | 40.000,04 ₺ |
| 5 | 8.162,51 ₺ | 40.812,55 ₺ |
| 6 | 6.943,90 ₺ | 41.663,40 ₺ |
| 7 | 6.078,63 ₺ | 42.550,41 ₺ |
| 8 | 5.434,51 ₺ | 43.476,08 ₺ |
| 9 | 4.937,51 ₺ | 44.437,59 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 37.372,05 ₺ | 37.372,05 ₺ |
| 2 | 18.686,03 ₺ | 37.372,06 ₺ |
| 3 | 13.071,72 ₺ | 39.215,16 ₺ |
| 4 | 10.000,01 ₺ | 40.000,04 ₺ |
| 5 | 8.162,51 ₺ | 40.812,55 ₺ |
| 6 | 6.943,90 ₺ | 41.663,40 ₺ |
| 7 | 6.078,63 ₺ | 42.550,41 ₺ |
| 8 | 5.434,51 ₺ | 43.476,08 ₺ |
| 9 | 4.937,51 ₺ | 44.437,59 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 37.372,05 ₺ | 37.372,05 ₺ |
| 2 | 18.686,03 ₺ | 37.372,06 ₺ |
| 3 | 13.071,72 ₺ | 39.215,16 ₺ |
| 4 | 10.000,01 ₺ | 40.000,04 ₺ |
| 5 | 8.162,51 ₺ | 40.812,55 ₺ |
| 6 | 6.943,90 ₺ | 41.663,40 ₺ |
| 7 | 6.078,63 ₺ | 42.550,41 ₺ |
| 8 | 5.434,51 ₺ | 43.476,08 ₺ |
| 9 | 4.937,51 ₺ | 44.437,59 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 37.372,05 ₺ | 37.372,05 ₺ |
| 2 | 18.686,03 ₺ | 37.372,06 ₺ |
| 3 | 13.071,72 ₺ | 39.215,16 ₺ |
| 4 | 10.000,01 ₺ | 40.000,04 ₺ |
| 5 | 8.162,51 ₺ | 40.812,55 ₺ |
| 6 | 6.943,90 ₺ | 41.663,40 ₺ |
| 7 | 6.078,63 ₺ | 42.550,41 ₺ |
| 8 | 5.434,51 ₺ | 43.476,08 ₺ |
| 9 | 4.937,51 ₺ | 44.437,59 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 37.372,05 ₺ | 37.372,05 ₺ |
| 2 | 18.686,03 ₺ | 37.372,06 ₺ |
| 3 | 13.071,72 ₺ | 39.215,16 ₺ |
| 4 | 10.000,01 ₺ | 40.000,04 ₺ |
| 5 | 8.162,51 ₺ | 40.812,55 ₺ |
| 6 | 6.943,90 ₺ | 41.663,40 ₺ |
| 7 | 6.078,63 ₺ | 42.550,41 ₺ |
| 8 | 5.434,51 ₺ | 43.476,08 ₺ |
| 9 | 4.937,51 ₺ | 44.437,59 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 37.372,05 ₺ | 37.372,05 ₺ |
| 2 | 18.686,03 ₺ | 37.372,06 ₺ |
| 3 | 13.071,72 ₺ | 39.215,16 ₺ |
| 4 | 10.000,01 ₺ | 40.000,04 ₺ |
| 5 | 8.162,51 ₺ | 40.812,55 ₺ |
| 6 | 6.943,90 ₺ | 41.663,40 ₺ |
| 7 | 6.078,63 ₺ | 42.550,41 ₺ |
| 8 | 5.434,51 ₺ | 43.476,08 ₺ |
| 9 | 4.937,51 ₺ | 44.437,59 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 37.372,05 ₺ | 37.372,05 ₺ |
| 2 | 18.686,03 ₺ | 37.372,06 ₺ |
| 3 | 13.071,72 ₺ | 39.215,16 ₺ |
| 4 | 10.000,01 ₺ | 40.000,04 ₺ |
| 5 | 8.162,51 ₺ | 40.812,55 ₺ |
| 6 | 6.943,90 ₺ | 41.663,40 ₺ |
| 7 | 6.078,63 ₺ | 42.550,41 ₺ |
| 8 | 5.434,51 ₺ | 43.476,08 ₺ |
| 9 | 4.937,51 ₺ | 44.437,59 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 37.372,05 ₺ | 37.372,05 ₺ |
| 2 | 18.686,03 ₺ | 37.372,06 ₺ |
| 3 | 13.071,72 ₺ | 39.215,16 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 37.372,05 ₺ | 37.372,05 ₺ |
| 2 | 18.686,03 ₺ | 37.372,06 ₺ |
| 3 | 13.071,72 ₺ | 39.215,16 ₺ |
Kargo ve Sipariş
- Sipariş gönderimi 3 iş günü içinde yapılmaktadır. Resmi bayram tatillerinde verilen siparişler tatil bitiminde kargoya verilir.
- İnternet mağazamızdan yapacağınız tüm alışverişlerde Türkiye'nin her yerine 2.500₺ ve üzeri alışverişlerde Yurtiçi Kargo ile ücretsiz gönderilir.
İade
- Kargonuz elinize ulaştığı tarihten itibaren 14 gün içerisinde iade edebilirsiniz.

