Casio GDG-B100-1A3DR Kol Saati
- • Siyah Kasa Rengi
- • Mineral Cam
- • 200 Mt Su Geçirmezlik
- • Silikon Kayış Kordon
Ek Hizmetler
Renk Seçenekleri
Casio GDG-B100-1A3DR Kol Saati Özellikleri
G-SHOCK MUDMAN — Doğanın Dayanıklı İzcisi
Zorlu koşullarda sınırları zorlayan profesyoneller düşünülerek geliştirilen MASTER OF G serisinin bir parçası olan MUDMAN GDG-B100-1A3DR, en sert arazilerden gündelik hayatın sıradan anlarına kadar her zaman güvenilir bir destek sunmaya hazır. Yeşil-siyah renk kombinasyonu, saatin sağlam ve iddialı kimliğini bir kez daha vurguluyor.
Arazi araçlarında ve hayatta kalma ekipmanlarında kullanılan koruyucu yapılardan ilham alan bu model, çok bileşenli ve detaylı bir koruma mimarisine sahip. MUDMAN’ın karakteristik özelliği olan darbeye, toza ve çamura karşı dayanıklı yapı, bilekte son derece rahat bir oturuş da sağlıyor; bu denge, saatin hem teknik gücünü hem de kullanım konforunu bir arada sunmasına imkân tanıyor.
MIP LCD ekran, doğrudan güneş ışığı altında bile üstün bir okunabilirlik sağlarken kırmızı LED arka aydınlatma, gece aktivitelerinde görünürlüğü artırıyor. Bu kırmızı ışık tercihi, gözlerin doğal karanlık adaptasyonunu korumaya da katkı sağlıyor; bu detay özellikle gece koşuları ve kamp gibi faaliyetlerde önemli bir avantaj sunuyor.
Adım sayar ve Smartphone Link özellikleriyle donatılan MUDMAN GDG-B100-1A3DR, kapsamlı bir antrenman desteği de sağlıyor. Kronometre fonksiyonunun yanı sıra mesafe, hız, tempo ve yakılan kalori gibi verileri ölçebilen bu model, etap süresi belleği ve aralık zamanlayıcısı gibi detaylarla sporcuların ihtiyaçlarına kapsamlı bir yanıt veriyor.
G-SHOCK MASTER OF G Kol Saati modelleri, G-SHOCK markasının Türkiye'deki tek yetkili distribütörü olan Ersa Saat garantisiyle satışa sunulmaktadır. Tüm ürünlerimiz orijinal kutusu ve online garanti belgesi koduyla birlikte gönderilmektedir. Sitemizde incelediğiniz 2.500 TL ve üzeri tüm kol saati modelleri, ücretsiz kargo ile 3 iş günü içinde adresinize gönderilmektedir.
Ölçü Rehberi
Diğer Özellikler
Genel Özellikler
Kasa & Kayış & Kadran
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 19.825,55 ₺ | 19.825,55 ₺ |
| 2 | 9.912,78 ₺ | 19.825,56 ₺ |
| 3 | 6.934,44 ₺ | 20.803,32 ₺ |
| 4 | 5.304,92 ₺ | 21.219,68 ₺ |
| 5 | 4.330,14 ₺ | 21.650,70 ₺ |
| 6 | 3.683,68 ₺ | 22.102,08 ₺ |
| 7 | 3.224,66 ₺ | 22.572,62 ₺ |
| 8 | 2.882,96 ₺ | 23.063,68 ₺ |
| 9 | 2.619,31 ₺ | 23.573,79 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 19.825,55 ₺ | 19.825,55 ₺ |
| 2 | 9.912,78 ₺ | 19.825,56 ₺ |
| 3 | 6.934,44 ₺ | 20.803,32 ₺ |
| 4 | 5.304,92 ₺ | 21.219,68 ₺ |
| 5 | 4.330,14 ₺ | 21.650,70 ₺ |
| 6 | 3.683,68 ₺ | 22.102,08 ₺ |
| 7 | 3.224,66 ₺ | 22.572,62 ₺ |
| 8 | 2.882,96 ₺ | 23.063,68 ₺ |
| 9 | 2.619,31 ₺ | 23.573,79 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 19.825,55 ₺ | 19.825,55 ₺ |
| 2 | 9.912,78 ₺ | 19.825,56 ₺ |
| 3 | 6.934,44 ₺ | 20.803,32 ₺ |
| 4 | 5.304,92 ₺ | 21.219,68 ₺ |
| 5 | 4.330,14 ₺ | 21.650,70 ₺ |
| 6 | 3.683,68 ₺ | 22.102,08 ₺ |
| 7 | 3.224,66 ₺ | 22.572,62 ₺ |
| 8 | 2.882,96 ₺ | 23.063,68 ₺ |
| 9 | 2.619,31 ₺ | 23.573,79 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 19.825,55 ₺ | 19.825,55 ₺ |
| 2 | 9.912,78 ₺ | 19.825,56 ₺ |
| 3 | 6.934,44 ₺ | 20.803,32 ₺ |
| 4 | 5.304,92 ₺ | 21.219,68 ₺ |
| 5 | 4.330,14 ₺ | 21.650,70 ₺ |
| 6 | 3.683,68 ₺ | 22.102,08 ₺ |
| 7 | 3.224,66 ₺ | 22.572,62 ₺ |
| 8 | 2.882,96 ₺ | 23.063,68 ₺ |
| 9 | 2.619,31 ₺ | 23.573,79 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 19.825,55 ₺ | 19.825,55 ₺ |
| 2 | 9.912,78 ₺ | 19.825,56 ₺ |
| 3 | 6.934,44 ₺ | 20.803,32 ₺ |
| 4 | 5.304,92 ₺ | 21.219,68 ₺ |
| 5 | 4.330,14 ₺ | 21.650,70 ₺ |
| 6 | 3.683,68 ₺ | 22.102,08 ₺ |
| 7 | 3.224,66 ₺ | 22.572,62 ₺ |
| 8 | 2.882,96 ₺ | 23.063,68 ₺ |
| 9 | 2.619,31 ₺ | 23.573,79 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 19.825,55 ₺ | 19.825,55 ₺ |
| 2 | 9.912,78 ₺ | 19.825,56 ₺ |
| 3 | 6.934,44 ₺ | 20.803,32 ₺ |
| 4 | 5.304,92 ₺ | 21.219,68 ₺ |
| 5 | 4.330,14 ₺ | 21.650,70 ₺ |
| 6 | 3.683,68 ₺ | 22.102,08 ₺ |
| 7 | 3.224,66 ₺ | 22.572,62 ₺ |
| 8 | 2.882,96 ₺ | 23.063,68 ₺ |
| 9 | 2.619,31 ₺ | 23.573,79 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 19.825,55 ₺ | 19.825,55 ₺ |
| 2 | 9.912,78 ₺ | 19.825,56 ₺ |
| 3 | 6.934,44 ₺ | 20.803,32 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 19.825,55 ₺ | 19.825,55 ₺ |
| 2 | 9.912,78 ₺ | 19.825,56 ₺ |
| 3 | 6.934,44 ₺ | 20.803,32 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 19.825,55 ₺ | 19.825,55 ₺ |
| 2 | 9.912,78 ₺ | 19.825,56 ₺ |
| 3 | 6.934,44 ₺ | 20.803,32 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 19.825,55 ₺ | 19.825,55 ₺ |
| 2 | 9.912,78 ₺ | 19.825,56 ₺ |
| 3 | 6.934,44 ₺ | 20.803,32 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 19.825,55 ₺ | 19.825,55 ₺ |
| 2 | 9.912,78 ₺ | 19.825,56 ₺ |
| 3 | 6.934,44 ₺ | 20.803,32 ₺ |
| 4 | 5.304,92 ₺ | 21.219,68 ₺ |
| 5 | 4.330,14 ₺ | 21.650,70 ₺ |
| 6 | 3.683,68 ₺ | 22.102,08 ₺ |
| 7 | 3.224,66 ₺ | 22.572,62 ₺ |
| 8 | 2.882,96 ₺ | 23.063,68 ₺ |
| 9 | 2.619,31 ₺ | 23.573,79 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 19.825,55 ₺ | 19.825,55 ₺ |
| 2 | 9.912,78 ₺ | 19.825,56 ₺ |
| 3 | 6.934,44 ₺ | 20.803,32 ₺ |
| 4 | 5.304,92 ₺ | 21.219,68 ₺ |
| 5 | 4.330,14 ₺ | 21.650,70 ₺ |
| 6 | 3.683,68 ₺ | 22.102,08 ₺ |
| 7 | 3.224,66 ₺ | 22.572,62 ₺ |
| 8 | 2.882,96 ₺ | 23.063,68 ₺ |
| 9 | 2.619,31 ₺ | 23.573,79 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 19.825,55 ₺ | 19.825,55 ₺ |
| 2 | 9.912,78 ₺ | 19.825,56 ₺ |
| 3 | 6.934,44 ₺ | 20.803,32 ₺ |
| 4 | 5.304,92 ₺ | 21.219,68 ₺ |
| 5 | 4.330,14 ₺ | 21.650,70 ₺ |
| 6 | 3.683,68 ₺ | 22.102,08 ₺ |
| 7 | 3.224,66 ₺ | 22.572,62 ₺ |
| 8 | 2.882,96 ₺ | 23.063,68 ₺ |
| 9 | 2.619,31 ₺ | 23.573,79 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 19.825,55 ₺ | 19.825,55 ₺ |
| 2 | 9.912,78 ₺ | 19.825,56 ₺ |
| 3 | 6.934,44 ₺ | 20.803,32 ₺ |
| 4 | 5.304,92 ₺ | 21.219,68 ₺ |
| 5 | 4.330,14 ₺ | 21.650,70 ₺ |
| 6 | 3.683,68 ₺ | 22.102,08 ₺ |
| 7 | 3.224,66 ₺ | 22.572,62 ₺ |
| 8 | 2.882,96 ₺ | 23.063,68 ₺ |
| 9 | 2.619,31 ₺ | 23.573,79 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 19.825,55 ₺ | 19.825,55 ₺ |
| 2 | 9.912,78 ₺ | 19.825,56 ₺ |
| 3 | 6.934,44 ₺ | 20.803,32 ₺ |
| 4 | 5.304,92 ₺ | 21.219,68 ₺ |
| 5 | 4.330,14 ₺ | 21.650,70 ₺ |
| 6 | 3.683,68 ₺ | 22.102,08 ₺ |
| 7 | 3.224,66 ₺ | 22.572,62 ₺ |
| 8 | 2.882,96 ₺ | 23.063,68 ₺ |
| 9 | 2.619,31 ₺ | 23.573,79 ₺ |
Kargo ve Sipariş
- Sipariş gönderimi 3 iş günü içinde yapılmaktadır. Resmi bayram tatillerinde verilen siparişler tatil bitiminde kargoya verilir.
- İnternet mağazamızdan yapacağınız tüm alışverişlerde Türkiye'nin her yerine 2.500₺ ve üzeri alışverişlerde Yurtiçi Kargo ile ücretsiz gönderilir.
İade
- Kargonuz elinize ulaştığı tarihten itibaren 14 gün içerisinde iade edebilirsiniz.

