Casio MTG-B2000YBD-2ADR Kol Saati
- • Siyah-Lacivert Kasa Rengi
- • Safir Bombeli Cam
- • 200 Mt Su Geçirmezlik
- • Çelik/Silikon Kayış Kordon
Renk Seçenekleri
Casio MTG-B2000YBD-2ADR Kol Saati Özellikleri
Yenilikçi Form ve Yapısal Estetikle Tanışın — G-SHOCK MT-G MTG-B2000YBD-2ADR Kol Saati MTG-B2000YBD, modülü koruyan Dual Core Guard yapısıyla güçlendirilmiş, karbon monokok kasa ve arka kapağın kusursuz birleşimiyle üstün dayanıklılık sunar. Metal dış bileşenlerle çevrili bu yapı, hafiflik ve sağlamlığı bir arada sağlar. Bezel, ısıyla preslenmiş karbon ve cam elyafı tabakalarının lamine edilmesiyle oluşturulan taban plakasından kesilmiştir. Üst karbon tabaka, 3, 6, 9 ve 12 yönlerinde kenarlara kadar uzanarak yapısal sağlamlığı artırırken, lug deliklerini çevreleyen tüp biçimindeki karbon katmanlar dayanıklılığı maksimum seviyeye taşır. Paslanmaz çelik üst bezel ve düğmeler, siyah taban üzerine mavi-gri iyon kaplama ile şık iki tonlu görünüm sunar. Katmanlı, değiştirilebilir kompozit kayış ise saatin hafifliğini korurken özel doku ve estetik katar. Yamagata Casio’nun hassas işleme teknolojisiyle üretilen zarif kadran ve yüksek şeffaflık sağlayan safir kristal cam, tasarımı lüks bir deneyime dönüştürür. Görünüm kadar işlevsellikte de üst düzey olan MTG-B2000YBD; Bluetooth® bağlantısı, Multiband 6 radyo kontrollü zaman ayarı, Tough Solar güneş enerjisi şarjı ve yüksek parlaklıklı LED ışık özellikleriyle her macerada yüksek performans sağlar. Bu saat, G-SHOCK’un yenilikçi dayanıklılığını ve teknolojisini modern estetikle buluşturan eşsiz bir modeldir.
G-SHOCK MT-G Kol Saati modelleri, G-SHOCK markasının Türkiye'deki tek yetkili distribütörü olan Ersa Saat garantisiyle satışa sunulmaktadır. Tüm ürünlerimiz orijinal kutusu ve online garanti belgesi koduyla birlikte gönderilmektedir. Sitemizde incelediğiniz 2.500 TL ve üzeri tüm kol saati modelleri, ücretsiz kargo ile 3 iş günü içinde adresinize gönderilmektedir.
Ölçü Rehberi
Renk Seçenekleri
Diğer Özellikler
Genel Özellikler
Kasa & Kayış & Kadran
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 71.299,00 ₺ | 71.299,00 ₺ |
| 2 | 35.649,50 ₺ | 71.299,00 ₺ |
| 3 | 24.938,44 ₺ | 74.815,32 ₺ |
| 4 | 19.078,19 ₺ | 76.312,76 ₺ |
| 5 | 15.572,57 ₺ | 77.862,85 ₺ |
| 6 | 13.247,68 ₺ | 79.486,08 ₺ |
| 7 | 11.596,92 ₺ | 81.178,44 ₺ |
| 8 | 10.368,05 ₺ | 82.944,40 ₺ |
| 9 | 9.419,87 ₺ | 84.778,83 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 71.299,00 ₺ | 71.299,00 ₺ |
| 2 | 35.649,50 ₺ | 71.299,00 ₺ |
| 3 | 24.938,44 ₺ | 74.815,32 ₺ |
| 4 | 19.078,19 ₺ | 76.312,76 ₺ |
| 5 | 15.572,57 ₺ | 77.862,85 ₺ |
| 6 | 13.247,68 ₺ | 79.486,08 ₺ |
| 7 | 11.596,92 ₺ | 81.178,44 ₺ |
| 8 | 10.368,05 ₺ | 82.944,40 ₺ |
| 9 | 9.419,87 ₺ | 84.778,83 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 71.299,00 ₺ | 71.299,00 ₺ |
| 2 | 35.649,50 ₺ | 71.299,00 ₺ |
| 3 | 24.938,44 ₺ | 74.815,32 ₺ |
| 4 | 19.078,19 ₺ | 76.312,76 ₺ |
| 5 | 15.572,57 ₺ | 77.862,85 ₺ |
| 6 | 13.247,68 ₺ | 79.486,08 ₺ |
| 7 | 11.596,92 ₺ | 81.178,44 ₺ |
| 8 | 10.368,05 ₺ | 82.944,40 ₺ |
| 9 | 9.419,87 ₺ | 84.778,83 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 71.299,00 ₺ | 71.299,00 ₺ |
| 2 | 35.649,50 ₺ | 71.299,00 ₺ |
| 3 | 24.938,44 ₺ | 74.815,32 ₺ |
| 4 | 19.078,19 ₺ | 76.312,76 ₺ |
| 5 | 15.572,57 ₺ | 77.862,85 ₺ |
| 6 | 13.247,68 ₺ | 79.486,08 ₺ |
| 7 | 11.596,92 ₺ | 81.178,44 ₺ |
| 8 | 10.368,05 ₺ | 82.944,40 ₺ |
| 9 | 9.419,87 ₺ | 84.778,83 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 71.299,00 ₺ | 71.299,00 ₺ |
| 2 | 35.649,50 ₺ | 71.299,00 ₺ |
| 3 | 24.938,44 ₺ | 74.815,32 ₺ |
| 4 | 19.078,19 ₺ | 76.312,76 ₺ |
| 5 | 15.572,57 ₺ | 77.862,85 ₺ |
| 6 | 13.247,68 ₺ | 79.486,08 ₺ |
| 7 | 11.596,92 ₺ | 81.178,44 ₺ |
| 8 | 10.368,05 ₺ | 82.944,40 ₺ |
| 9 | 9.419,87 ₺ | 84.778,83 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 71.299,00 ₺ | 71.299,00 ₺ |
| 2 | 35.649,50 ₺ | 71.299,00 ₺ |
| 3 | 24.938,44 ₺ | 74.815,32 ₺ |
| 4 | 19.078,19 ₺ | 76.312,76 ₺ |
| 5 | 15.572,57 ₺ | 77.862,85 ₺ |
| 6 | 13.247,68 ₺ | 79.486,08 ₺ |
| 7 | 11.596,92 ₺ | 81.178,44 ₺ |
| 8 | 10.368,05 ₺ | 82.944,40 ₺ |
| 9 | 9.419,87 ₺ | 84.778,83 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 71.299,00 ₺ | 71.299,00 ₺ |
| 2 | 35.649,50 ₺ | 71.299,00 ₺ |
| 3 | 24.938,44 ₺ | 74.815,32 ₺ |
| 4 | 19.078,19 ₺ | 76.312,76 ₺ |
| 5 | 15.572,57 ₺ | 77.862,85 ₺ |
| 6 | 13.247,68 ₺ | 79.486,08 ₺ |
| 7 | 11.596,92 ₺ | 81.178,44 ₺ |
| 8 | 10.368,05 ₺ | 82.944,40 ₺ |
| 9 | 9.419,87 ₺ | 84.778,83 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 71.299,00 ₺ | 71.299,00 ₺ |
| 2 | 35.649,50 ₺ | 71.299,00 ₺ |
| 3 | 24.938,44 ₺ | 74.815,32 ₺ |
| 4 | 19.078,19 ₺ | 76.312,76 ₺ |
| 5 | 15.572,57 ₺ | 77.862,85 ₺ |
| 6 | 13.247,68 ₺ | 79.486,08 ₺ |
| 7 | 11.596,92 ₺ | 81.178,44 ₺ |
| 8 | 10.368,05 ₺ | 82.944,40 ₺ |
| 9 | 9.419,87 ₺ | 84.778,83 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 71.299,00 ₺ | 71.299,00 ₺ |
| 2 | 35.649,50 ₺ | 71.299,00 ₺ |
| 3 | 24.938,44 ₺ | 74.815,32 ₺ |
| 4 | 19.078,19 ₺ | 76.312,76 ₺ |
| 5 | 15.572,57 ₺ | 77.862,85 ₺ |
| 6 | 13.247,68 ₺ | 79.486,08 ₺ |
| 7 | 11.596,92 ₺ | 81.178,44 ₺ |
| 8 | 10.368,05 ₺ | 82.944,40 ₺ |
| 9 | 9.419,87 ₺ | 84.778,83 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 71.299,00 ₺ | 71.299,00 ₺ |
| 2 | 35.649,50 ₺ | 71.299,00 ₺ |
| 3 | 24.938,44 ₺ | 74.815,32 ₺ |
| 4 | 19.078,19 ₺ | 76.312,76 ₺ |
| 5 | 15.572,57 ₺ | 77.862,85 ₺ |
| 6 | 13.247,68 ₺ | 79.486,08 ₺ |
| 7 | 11.596,92 ₺ | 81.178,44 ₺ |
| 8 | 10.368,05 ₺ | 82.944,40 ₺ |
| 9 | 9.419,87 ₺ | 84.778,83 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 71.299,00 ₺ | 71.299,00 ₺ |
| 2 | 35.649,50 ₺ | 71.299,00 ₺ |
| 3 | 24.938,44 ₺ | 74.815,32 ₺ |
| 4 | 19.078,19 ₺ | 76.312,76 ₺ |
| 5 | 15.572,57 ₺ | 77.862,85 ₺ |
| 6 | 13.247,68 ₺ | 79.486,08 ₺ |
| 7 | 11.596,92 ₺ | 81.178,44 ₺ |
| 8 | 10.368,05 ₺ | 82.944,40 ₺ |
| 9 | 9.419,87 ₺ | 84.778,83 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 71.299,00 ₺ | 71.299,00 ₺ |
| 2 | 35.649,50 ₺ | 71.299,00 ₺ |
| 3 | 24.938,44 ₺ | 74.815,32 ₺ |
| 4 | 19.078,19 ₺ | 76.312,76 ₺ |
| 5 | 15.572,57 ₺ | 77.862,85 ₺ |
| 6 | 13.247,68 ₺ | 79.486,08 ₺ |
| 7 | 11.596,92 ₺ | 81.178,44 ₺ |
| 8 | 10.368,05 ₺ | 82.944,40 ₺ |
| 9 | 9.419,87 ₺ | 84.778,83 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 71.299,00 ₺ | 71.299,00 ₺ |
| 2 | 35.649,50 ₺ | 71.299,00 ₺ |
| 3 | 24.938,44 ₺ | 74.815,32 ₺ |
| 4 | 19.078,19 ₺ | 76.312,76 ₺ |
| 5 | 15.572,57 ₺ | 77.862,85 ₺ |
| 6 | 13.247,68 ₺ | 79.486,08 ₺ |
| 7 | 11.596,92 ₺ | 81.178,44 ₺ |
| 8 | 10.368,05 ₺ | 82.944,40 ₺ |
| 9 | 9.419,87 ₺ | 84.778,83 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 71.299,00 ₺ | 71.299,00 ₺ |
| 2 | 35.649,50 ₺ | 71.299,00 ₺ |
| 3 | 24.938,44 ₺ | 74.815,32 ₺ |
| 4 | 19.078,19 ₺ | 76.312,76 ₺ |
| 5 | 15.572,57 ₺ | 77.862,85 ₺ |
| 6 | 13.247,68 ₺ | 79.486,08 ₺ |
| 7 | 11.596,92 ₺ | 81.178,44 ₺ |
| 8 | 10.368,05 ₺ | 82.944,40 ₺ |
| 9 | 9.419,87 ₺ | 84.778,83 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 71.299,00 ₺ | 71.299,00 ₺ |
| 2 | 35.649,50 ₺ | 71.299,00 ₺ |
| 3 | 24.938,44 ₺ | 74.815,32 ₺ |
| 4 | 19.078,19 ₺ | 76.312,76 ₺ |
| 5 | 15.572,57 ₺ | 77.862,85 ₺ |
| 6 | 13.247,68 ₺ | 79.486,08 ₺ |
| 7 | 11.596,92 ₺ | 81.178,44 ₺ |
| 8 | 10.368,05 ₺ | 82.944,40 ₺ |
| 9 | 9.419,87 ₺ | 84.778,83 ₺ |
Kargo ve Sipariş
- Sipariş gönderimi 3 iş günü içinde yapılmaktadır. Resmi bayram tatillerinde verilen siparişler tatil bitiminde kargoya verilir.
- İnternet mağazamızdan yapacağınız tüm alışverişlerde Türkiye'nin her yerine 2.500₺ ve üzeri alışverişlerde Yurtiçi Kargo ile ücretsiz gönderilir.
İade
- Kargonuz elinize ulaştığı tarihten itibaren 14 gün içerisinde iade edebilirsiniz.






