Casio ECB-2000CB-2ADF Kol Saati
- • Lacivert Kasa Rengi
- • Mineral Cam
- • 100 Mt Su Geçirmezlik
- • Çelik Kayış Kordon
Renk Seçenekleri
Casio ECB-2000CB-2ADF Kol Saati Özellikleri
ECB-2000CB-2ADF SOSPENSIONE, tasarımıyla formula yarış arabalarının süspansiyon kollarından ilham alarak, indigo mavi karbon ile güçlendirilmiş reçine kasasıyla EDIFICE serisinin ilk örneğini sunuyor.
Mavi iyon kaplama bezel ve kayış, kadranın mavi temel tonlarıyla birleşerek, yarış pistinde hakimiyet kurmak için gereken buz gibi konsantrasyonu yansıtan bir soğuk şıklık yayıyor.
Akıllı telefonunuzla Bluetooth® üzerinden kolayca senkronize olur.
Uygulamaya erişerek, direksiyon başında olup olmamanıza bakmaksızın hayatınızı kolaylaştıracak özelliklere ulaşabilirsiniz otomatik olarak ayarlanan hassas zaman tutma, dünya çapında 300'ün üzerinde şehir için dünya saati listesine zahmetsizce erişim, milisaniye hassasiyetinde ölçülen kronometre verilerini telefonunuza aktarabilme, saatinizle telefonunuzu bulma ve daha fazlası!
Tough Solar teknolojisi, saatinizi güneş ışığı veya floresan lamba ışığı ile şarj eder.
100 metre suya dayanıklılık özelliği ile bu saat, su sporları ve günlük su temasında güvenle kullanılabilir.
EDIFICE GÜNEŞ ENERJİLİ Kol Saati modelleri, EDIFICE markasının Türkiye'deki tek yetkili distribütörü olan Ersa Saat garantisiyle satışa sunulmaktadır. Tüm ürünlerimiz orijinal kutusu ve online garanti belgesi koduyla birlikte gönderilmektedir. Sitemizde incelediğiniz 2.500 TL ve üzeri tüm kol saati modelleri, ücretsiz kargo ile 3 iş günü içinde adresinize gönderilmektedir.
Ölçü Rehberi
Renk Seçenekleri
Diğer Özellikler
Genel Özellikler
Kasa & Kayış & Kadran
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 26.200,05 ₺ | 26.200,05 ₺ |
| 2 | 13.100,03 ₺ | 26.200,06 ₺ |
| 3 | 9.164,06 ₺ | 27.492,18 ₺ |
| 4 | 7.010,61 ₺ | 28.042,44 ₺ |
| 5 | 5.722,41 ₺ | 28.612,05 ₺ |
| 6 | 4.868,09 ₺ | 29.208,54 ₺ |
| 7 | 4.261,49 ₺ | 29.830,43 ₺ |
| 8 | 3.809,92 ₺ | 30.479,36 ₺ |
| 9 | 3.461,49 ₺ | 31.153,41 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 26.200,05 ₺ | 26.200,05 ₺ |
| 2 | 13.100,03 ₺ | 26.200,06 ₺ |
| 3 | 9.164,06 ₺ | 27.492,18 ₺ |
| 4 | 7.010,61 ₺ | 28.042,44 ₺ |
| 5 | 5.722,41 ₺ | 28.612,05 ₺ |
| 6 | 4.868,09 ₺ | 29.208,54 ₺ |
| 7 | 4.261,49 ₺ | 29.830,43 ₺ |
| 8 | 3.809,92 ₺ | 30.479,36 ₺ |
| 9 | 3.461,49 ₺ | 31.153,41 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 26.200,05 ₺ | 26.200,05 ₺ |
| 2 | 13.100,03 ₺ | 26.200,06 ₺ |
| 3 | 9.164,06 ₺ | 27.492,18 ₺ |
| 4 | 7.010,61 ₺ | 28.042,44 ₺ |
| 5 | 5.722,41 ₺ | 28.612,05 ₺ |
| 6 | 4.868,09 ₺ | 29.208,54 ₺ |
| 7 | 4.261,49 ₺ | 29.830,43 ₺ |
| 8 | 3.809,92 ₺ | 30.479,36 ₺ |
| 9 | 3.461,49 ₺ | 31.153,41 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 26.200,05 ₺ | 26.200,05 ₺ |
| 2 | 13.100,03 ₺ | 26.200,06 ₺ |
| 3 | 9.164,06 ₺ | 27.492,18 ₺ |
| 4 | 7.010,61 ₺ | 28.042,44 ₺ |
| 5 | 5.722,41 ₺ | 28.612,05 ₺ |
| 6 | 4.868,09 ₺ | 29.208,54 ₺ |
| 7 | 4.261,49 ₺ | 29.830,43 ₺ |
| 8 | 3.809,92 ₺ | 30.479,36 ₺ |
| 9 | 3.461,49 ₺ | 31.153,41 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 26.200,05 ₺ | 26.200,05 ₺ |
| 2 | 13.100,03 ₺ | 26.200,06 ₺ |
| 3 | 9.164,06 ₺ | 27.492,18 ₺ |
| 4 | 7.010,61 ₺ | 28.042,44 ₺ |
| 5 | 5.722,41 ₺ | 28.612,05 ₺ |
| 6 | 4.868,09 ₺ | 29.208,54 ₺ |
| 7 | 4.261,49 ₺ | 29.830,43 ₺ |
| 8 | 3.809,92 ₺ | 30.479,36 ₺ |
| 9 | 3.461,49 ₺ | 31.153,41 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 26.200,05 ₺ | 26.200,05 ₺ |
| 2 | 13.100,03 ₺ | 26.200,06 ₺ |
| 3 | 9.164,06 ₺ | 27.492,18 ₺ |
| 4 | 7.010,61 ₺ | 28.042,44 ₺ |
| 5 | 5.722,41 ₺ | 28.612,05 ₺ |
| 6 | 4.868,09 ₺ | 29.208,54 ₺ |
| 7 | 4.261,49 ₺ | 29.830,43 ₺ |
| 8 | 3.809,92 ₺ | 30.479,36 ₺ |
| 9 | 3.461,49 ₺ | 31.153,41 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 26.200,05 ₺ | 26.200,05 ₺ |
| 2 | 13.100,03 ₺ | 26.200,06 ₺ |
| 3 | 9.164,06 ₺ | 27.492,18 ₺ |
| 4 | 7.010,61 ₺ | 28.042,44 ₺ |
| 5 | 5.722,41 ₺ | 28.612,05 ₺ |
| 6 | 4.868,09 ₺ | 29.208,54 ₺ |
| 7 | 4.261,49 ₺ | 29.830,43 ₺ |
| 8 | 3.809,92 ₺ | 30.479,36 ₺ |
| 9 | 3.461,49 ₺ | 31.153,41 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 26.200,05 ₺ | 26.200,05 ₺ |
| 2 | 13.100,03 ₺ | 26.200,06 ₺ |
| 3 | 9.164,06 ₺ | 27.492,18 ₺ |
| 4 | 7.010,61 ₺ | 28.042,44 ₺ |
| 5 | 5.722,41 ₺ | 28.612,05 ₺ |
| 6 | 4.868,09 ₺ | 29.208,54 ₺ |
| 7 | 4.261,49 ₺ | 29.830,43 ₺ |
| 8 | 3.809,92 ₺ | 30.479,36 ₺ |
| 9 | 3.461,49 ₺ | 31.153,41 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 26.200,05 ₺ | 26.200,05 ₺ |
| 2 | 13.100,03 ₺ | 26.200,06 ₺ |
| 3 | 9.164,06 ₺ | 27.492,18 ₺ |
| 4 | 7.010,61 ₺ | 28.042,44 ₺ |
| 5 | 5.722,41 ₺ | 28.612,05 ₺ |
| 6 | 4.868,09 ₺ | 29.208,54 ₺ |
| 7 | 4.261,49 ₺ | 29.830,43 ₺ |
| 8 | 3.809,92 ₺ | 30.479,36 ₺ |
| 9 | 3.461,49 ₺ | 31.153,41 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 26.200,05 ₺ | 26.200,05 ₺ |
| 2 | 13.100,03 ₺ | 26.200,06 ₺ |
| 3 | 9.164,06 ₺ | 27.492,18 ₺ |
| 4 | 7.010,61 ₺ | 28.042,44 ₺ |
| 5 | 5.722,41 ₺ | 28.612,05 ₺ |
| 6 | 4.868,09 ₺ | 29.208,54 ₺ |
| 7 | 4.261,49 ₺ | 29.830,43 ₺ |
| 8 | 3.809,92 ₺ | 30.479,36 ₺ |
| 9 | 3.461,49 ₺ | 31.153,41 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 26.200,05 ₺ | 26.200,05 ₺ |
| 2 | 13.100,03 ₺ | 26.200,06 ₺ |
| 3 | 9.164,06 ₺ | 27.492,18 ₺ |
| 4 | 7.010,61 ₺ | 28.042,44 ₺ |
| 5 | 5.722,41 ₺ | 28.612,05 ₺ |
| 6 | 4.868,09 ₺ | 29.208,54 ₺ |
| 7 | 4.261,49 ₺ | 29.830,43 ₺ |
| 8 | 3.809,92 ₺ | 30.479,36 ₺ |
| 9 | 3.461,49 ₺ | 31.153,41 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 26.200,05 ₺ | 26.200,05 ₺ |
| 2 | 13.100,03 ₺ | 26.200,06 ₺ |
| 3 | 9.164,06 ₺ | 27.492,18 ₺ |
| 4 | 7.010,61 ₺ | 28.042,44 ₺ |
| 5 | 5.722,41 ₺ | 28.612,05 ₺ |
| 6 | 4.868,09 ₺ | 29.208,54 ₺ |
| 7 | 4.261,49 ₺ | 29.830,43 ₺ |
| 8 | 3.809,92 ₺ | 30.479,36 ₺ |
| 9 | 3.461,49 ₺ | 31.153,41 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 26.200,05 ₺ | 26.200,05 ₺ |
| 2 | 13.100,03 ₺ | 26.200,06 ₺ |
| 3 | 9.164,06 ₺ | 27.492,18 ₺ |
| 4 | 7.010,61 ₺ | 28.042,44 ₺ |
| 5 | 5.722,41 ₺ | 28.612,05 ₺ |
| 6 | 4.868,09 ₺ | 29.208,54 ₺ |
| 7 | 4.261,49 ₺ | 29.830,43 ₺ |
| 8 | 3.809,92 ₺ | 30.479,36 ₺ |
| 9 | 3.461,49 ₺ | 31.153,41 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 26.200,05 ₺ | 26.200,05 ₺ |
| 2 | 13.100,03 ₺ | 26.200,06 ₺ |
| 3 | 9.164,06 ₺ | 27.492,18 ₺ |
| 4 | 7.010,61 ₺ | 28.042,44 ₺ |
| 5 | 5.722,41 ₺ | 28.612,05 ₺ |
| 6 | 4.868,09 ₺ | 29.208,54 ₺ |
| 7 | 4.261,49 ₺ | 29.830,43 ₺ |
| 8 | 3.809,92 ₺ | 30.479,36 ₺ |
| 9 | 3.461,49 ₺ | 31.153,41 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 26.200,05 ₺ | 26.200,05 ₺ |
| 2 | 13.100,03 ₺ | 26.200,06 ₺ |
| 3 | 9.164,06 ₺ | 27.492,18 ₺ |
| 4 | 7.010,61 ₺ | 28.042,44 ₺ |
| 5 | 5.722,41 ₺ | 28.612,05 ₺ |
| 6 | 4.868,09 ₺ | 29.208,54 ₺ |
| 7 | 4.261,49 ₺ | 29.830,43 ₺ |
| 8 | 3.809,92 ₺ | 30.479,36 ₺ |
| 9 | 3.461,49 ₺ | 31.153,41 ₺ |
Kargo ve Sipariş
- Sipariş gönderimi 3 iş günü içinde yapılmaktadır. Resmi bayram tatillerinde verilen siparişler tatil bitiminde kargoya verilir.
- İnternet mağazamızdan yapacağınız tüm alışverişlerde Türkiye'nin her yerine 2.500₺ ve üzeri alışverişlerde Yurtiçi Kargo ile ücretsiz gönderilir.
İade
- Kargonuz elinize ulaştığı tarihten itibaren 14 gün içerisinde iade edebilirsiniz.








