Casio EFS-S660D-1ADF Kol Saati
- • Gri Kasa Rengi
- • Safir Cam
- • 100 Mt Su Geçirmezlik
- • Çelik Kayış Kordon
Ek Hizmetler
Casio EFS-S660D-1ADF Kol Saati Özellikleri
EDIFICE EFS-S660 — Sürüş Ruhunu Yansıtan Kompakt Tasarım
EDIFICE'in özünü oluşturan "Hız ve Zeka" anlayışından doğan bu yeni model, sürüşün canlı enerjisini sade ve işlevsel bir çizgiyle harmanlıyor. EFS-S660D-1ADF, temel ölçüm özelliklerini 38,3 mm'lik derli toplu bir kasada bir araya getiren analog bir kronograf olarak dikkat çekiyor. Bu ölçülü gövde, saate hem etkileyici hem de bileğe uygun bir görünüm kazandırıyor.
1/20 saniyeye kadar hassas ölçüm yapabilen kronograf donanımı, saatin teknik gücünü ortaya koyuyor. Kadranın çevresine yerleştirilen takimetre, motor sporlarına has bir işlev katarken kadrandaki dokulu yüzey uygulaması, güneş enerjisi üretiminin gerektirdiği ışık geçirgenliğini muhafaza ediyor. Net görünürlüğe sahip kronograf saniye ibresi, anında okunabilirlik sunarak motor sporu ortamlarının talep ettiği pratikliği tam anlamıyla yerine getiriyor.
Safir kristal cam, 10 bar su geçirmezlik ve güneş enerjisiyle şarj olan sistem, saatin gündelik kullanımda da tutarlı bir performans göstermesine katkı sağlıyor. Bu teknik yapı, saatin sadece özel durumlarda değil, günlük yaşamın her aşamasında aralıksız kullanılabilmesini mümkün kılıyor.
Bu model, paslanmaz çelik kasası ve kordonuyla mavi kronograf saniye ibresini bütünleştirerek keskin ve rafine bir görünüm sunuyor. EFS-S660D-1ADF, hem hız tutkusunu hem de rafine bir zarafeti bileğinde taşımak isteyen erkekler için mükemmel bir tercih oluşturuyor.
EDIFICE GÜNEŞ ENERJİLİ Kol Saati modelleri, EDIFICE markasının Türkiye'deki tek yetkili distribütörü olan Ersa Saat garantisiyle satışa sunulmaktadır. Tüm ürünlerimiz orijinal kutusu ve online garanti belgesi koduyla birlikte gönderilmektedir. Sitemizde incelediğiniz 2.500 TL ve üzeri tüm kol saati modelleri, ücretsiz kargo ile 3 iş günü içinde adresinize gönderilmektedir.
Ölçü Rehberi
Diğer Özellikler
Genel Özellikler
Kasa & Kayış & Kadran
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 17.640,55 ₺ | 17.640,55 ₺ |
| 2 | 8.820,28 ₺ | 17.640,56 ₺ |
| 3 | 6.170,18 ₺ | 18.510,54 ₺ |
| 4 | 4.720,26 ₺ | 18.881,04 ₺ |
| 5 | 3.852,91 ₺ | 19.264,55 ₺ |
| 6 | 3.277,69 ₺ | 19.666,14 ₺ |
| 7 | 2.869,27 ₺ | 20.084,89 ₺ |
| 8 | 2.565,23 ₺ | 20.521,84 ₺ |
| 9 | 2.330,63 ₺ | 20.975,67 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 17.640,55 ₺ | 17.640,55 ₺ |
| 2 | 8.820,28 ₺ | 17.640,56 ₺ |
| 3 | 6.170,18 ₺ | 18.510,54 ₺ |
| 4 | 4.720,26 ₺ | 18.881,04 ₺ |
| 5 | 3.852,91 ₺ | 19.264,55 ₺ |
| 6 | 3.277,69 ₺ | 19.666,14 ₺ |
| 7 | 2.869,27 ₺ | 20.084,89 ₺ |
| 8 | 2.565,23 ₺ | 20.521,84 ₺ |
| 9 | 2.330,63 ₺ | 20.975,67 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 17.640,55 ₺ | 17.640,55 ₺ |
| 2 | 8.820,28 ₺ | 17.640,56 ₺ |
| 3 | 6.170,18 ₺ | 18.510,54 ₺ |
| 4 | 4.720,26 ₺ | 18.881,04 ₺ |
| 5 | 3.852,91 ₺ | 19.264,55 ₺ |
| 6 | 3.277,69 ₺ | 19.666,14 ₺ |
| 7 | 2.869,27 ₺ | 20.084,89 ₺ |
| 8 | 2.565,23 ₺ | 20.521,84 ₺ |
| 9 | 2.330,63 ₺ | 20.975,67 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 17.640,55 ₺ | 17.640,55 ₺ |
| 2 | 8.820,28 ₺ | 17.640,56 ₺ |
| 3 | 6.170,18 ₺ | 18.510,54 ₺ |
| 4 | 4.720,26 ₺ | 18.881,04 ₺ |
| 5 | 3.852,91 ₺ | 19.264,55 ₺ |
| 6 | 3.277,69 ₺ | 19.666,14 ₺ |
| 7 | 2.869,27 ₺ | 20.084,89 ₺ |
| 8 | 2.565,23 ₺ | 20.521,84 ₺ |
| 9 | 2.330,63 ₺ | 20.975,67 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 17.640,55 ₺ | 17.640,55 ₺ |
| 2 | 8.820,28 ₺ | 17.640,56 ₺ |
| 3 | 6.170,18 ₺ | 18.510,54 ₺ |
| 4 | 4.720,26 ₺ | 18.881,04 ₺ |
| 5 | 3.852,91 ₺ | 19.264,55 ₺ |
| 6 | 3.277,69 ₺ | 19.666,14 ₺ |
| 7 | 2.869,27 ₺ | 20.084,89 ₺ |
| 8 | 2.565,23 ₺ | 20.521,84 ₺ |
| 9 | 2.330,63 ₺ | 20.975,67 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 17.640,55 ₺ | 17.640,55 ₺ |
| 2 | 8.820,28 ₺ | 17.640,56 ₺ |
| 3 | 6.170,18 ₺ | 18.510,54 ₺ |
| 4 | 4.720,26 ₺ | 18.881,04 ₺ |
| 5 | 3.852,91 ₺ | 19.264,55 ₺ |
| 6 | 3.277,69 ₺ | 19.666,14 ₺ |
| 7 | 2.869,27 ₺ | 20.084,89 ₺ |
| 8 | 2.565,23 ₺ | 20.521,84 ₺ |
| 9 | 2.330,63 ₺ | 20.975,67 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 17.640,55 ₺ | 17.640,55 ₺ |
| 2 | 8.820,28 ₺ | 17.640,56 ₺ |
| 3 | 6.170,18 ₺ | 18.510,54 ₺ |
| 4 | 4.720,26 ₺ | 18.881,04 ₺ |
| 5 | 3.852,91 ₺ | 19.264,55 ₺ |
| 6 | 3.277,69 ₺ | 19.666,14 ₺ |
| 7 | 2.869,27 ₺ | 20.084,89 ₺ |
| 8 | 2.565,23 ₺ | 20.521,84 ₺ |
| 9 | 2.330,63 ₺ | 20.975,67 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 17.640,55 ₺ | 17.640,55 ₺ |
| 2 | 8.820,28 ₺ | 17.640,56 ₺ |
| 3 | 6.170,18 ₺ | 18.510,54 ₺ |
| 4 | 4.720,26 ₺ | 18.881,04 ₺ |
| 5 | 3.852,91 ₺ | 19.264,55 ₺ |
| 6 | 3.277,69 ₺ | 19.666,14 ₺ |
| 7 | 2.869,27 ₺ | 20.084,89 ₺ |
| 8 | 2.565,23 ₺ | 20.521,84 ₺ |
| 9 | 2.330,63 ₺ | 20.975,67 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 17.640,55 ₺ | 17.640,55 ₺ |
| 2 | 8.820,28 ₺ | 17.640,56 ₺ |
| 3 | 6.170,18 ₺ | 18.510,54 ₺ |
| 4 | 4.720,26 ₺ | 18.881,04 ₺ |
| 5 | 3.852,91 ₺ | 19.264,55 ₺ |
| 6 | 3.277,69 ₺ | 19.666,14 ₺ |
| 7 | 2.869,27 ₺ | 20.084,89 ₺ |
| 8 | 2.565,23 ₺ | 20.521,84 ₺ |
| 9 | 2.330,63 ₺ | 20.975,67 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 17.640,55 ₺ | 17.640,55 ₺ |
| 2 | 8.820,28 ₺ | 17.640,56 ₺ |
| 3 | 6.170,18 ₺ | 18.510,54 ₺ |
| 4 | 4.720,26 ₺ | 18.881,04 ₺ |
| 5 | 3.852,91 ₺ | 19.264,55 ₺ |
| 6 | 3.277,69 ₺ | 19.666,14 ₺ |
| 7 | 2.869,27 ₺ | 20.084,89 ₺ |
| 8 | 2.565,23 ₺ | 20.521,84 ₺ |
| 9 | 2.330,63 ₺ | 20.975,67 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 17.640,55 ₺ | 17.640,55 ₺ |
| 2 | 8.820,28 ₺ | 17.640,56 ₺ |
| 3 | 6.170,18 ₺ | 18.510,54 ₺ |
| 4 | 4.720,26 ₺ | 18.881,04 ₺ |
| 5 | 3.852,91 ₺ | 19.264,55 ₺ |
| 6 | 3.277,69 ₺ | 19.666,14 ₺ |
| 7 | 2.869,27 ₺ | 20.084,89 ₺ |
| 8 | 2.565,23 ₺ | 20.521,84 ₺ |
| 9 | 2.330,63 ₺ | 20.975,67 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 17.640,55 ₺ | 17.640,55 ₺ |
| 2 | 8.820,28 ₺ | 17.640,56 ₺ |
| 3 | 6.170,18 ₺ | 18.510,54 ₺ |
| 4 | 4.720,26 ₺ | 18.881,04 ₺ |
| 5 | 3.852,91 ₺ | 19.264,55 ₺ |
| 6 | 3.277,69 ₺ | 19.666,14 ₺ |
| 7 | 2.869,27 ₺ | 20.084,89 ₺ |
| 8 | 2.565,23 ₺ | 20.521,84 ₺ |
| 9 | 2.330,63 ₺ | 20.975,67 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 17.640,55 ₺ | 17.640,55 ₺ |
| 2 | 8.820,28 ₺ | 17.640,56 ₺ |
| 3 | 6.170,18 ₺ | 18.510,54 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 17.640,55 ₺ | 17.640,55 ₺ |
| 2 | 8.820,28 ₺ | 17.640,56 ₺ |
| 3 | 6.170,18 ₺ | 18.510,54 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 17.640,55 ₺ | 17.640,55 ₺ |
| 2 | 8.820,28 ₺ | 17.640,56 ₺ |
| 3 | 6.170,18 ₺ | 18.510,54 ₺ |
Kargo ve Sipariş
- Sipariş gönderimi 3 iş günü içinde yapılmaktadır. Resmi bayram tatillerinde verilen siparişler tatil bitiminde kargoya verilir.
- İnternet mağazamızdan yapacağınız tüm alışverişlerde Türkiye'nin her yerine 2.500₺ ve üzeri alışverişlerde Yurtiçi Kargo ile ücretsiz gönderilir.
İade
- Kargonuz elinize ulaştığı tarihten itibaren 14 gün içerisinde iade edebilirsiniz.


