Casio ECB-2000HR-1ADR Kol Saati
- • Siyah Kasa Rengi
- • Safir Cam
- • 100 Mt Su Geçirmezlik
- • Deri Kayış Kordon
Ek Hizmetler
Renk Seçenekleri
Casio ECB-2000HR-1ADR Kol Saati Özellikleri
HRC (Honda Racing Corporation) ile iş birliği içinde tasarlanan EDIFICE ECB-2000HR-1ADR SOSPENSIONE, yarış pistlerinin hızını ve zekasını yansıtan yüksek performanslı bir saat.
Kadran üzerindeki kırmızı, mavi ve beyaz renkler, HRC’nin zafer tutkusunu, gelişmiş teknolojisini ve motor sporları hayranlarına olan bağlılığını simgeliyor.
Bu renkler, saatin bezelinden kayışına kadar her detayda yer alıyor.
Saat, carbon fiber güçlendirilmiş reçine kasa ve karbon bezel ile dayanıklı bir tasarım sunuyor.
Alcantara kayış, özel tasarım detaylarıyla şıklığı pekiştiriyor.
Ayrıca, deri lacivert kayış ve 100 metre suya dayanıklılık özelliği ile saatiniz günlük yaşamda ve su altı aktivitelerinde güvenle kullanılabilir.
HRC ve Honda logoları, saatin her bölümünde yer alarak Honda yarış ruhunu bileğinize taşıyor.
Bluetooth® özelliği ile akıllı telefonunuza bağlanarak zaman ayarını otomatik olarak yapabilir, Tough Solar teknolojisi ile güneş ışığı veya floresan ışıkla şarj edebilirsiniz.
Bu özel işbirliği, HRC ve EDIFICE'in yüksek teknoloji ve yarış tutkusunu birleştiren bir tasarım harikasıdır.
EDIFICE GÜNEŞ ENERJİLİ Kol Saati modelleri, EDIFICE markasının Türkiye'deki tek yetkili distribütörü olan Ersa Saat garantisiyle satışa sunulmaktadır. Tüm ürünlerimiz orijinal kutusu ve online garanti belgesi koduyla birlikte gönderilmektedir. Sitemizde incelediğiniz 2.500 TL ve üzeri tüm kol saati modelleri, ücretsiz kargo ile 3 iş günü içinde adresinize gönderilmektedir.
Ölçü Rehberi
Renk Seçenekleri
Diğer Özellikler
Genel Özellikler
Kasa & Kayış & Kadran
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 37.629,00 ₺ | 37.629,00 ₺ |
| 2 | 18.814,50 ₺ | 37.629,00 ₺ |
| 3 | 13.161,59 ₺ | 39.484,77 ₺ |
| 4 | 10.068,77 ₺ | 40.275,08 ₺ |
| 5 | 8.218,63 ₺ | 41.093,15 ₺ |
| 6 | 6.991,64 ₺ | 41.949,84 ₺ |
| 7 | 6.120,43 ₺ | 42.843,01 ₺ |
| 8 | 5.471,88 ₺ | 43.775,04 ₺ |
| 9 | 4.971,46 ₺ | 44.743,14 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 37.629,00 ₺ | 37.629,00 ₺ |
| 2 | 18.814,50 ₺ | 37.629,00 ₺ |
| 3 | 13.161,59 ₺ | 39.484,77 ₺ |
| 4 | 10.068,77 ₺ | 40.275,08 ₺ |
| 5 | 8.218,63 ₺ | 41.093,15 ₺ |
| 6 | 6.991,64 ₺ | 41.949,84 ₺ |
| 7 | 6.120,43 ₺ | 42.843,01 ₺ |
| 8 | 5.471,88 ₺ | 43.775,04 ₺ |
| 9 | 4.971,46 ₺ | 44.743,14 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 37.629,00 ₺ | 37.629,00 ₺ |
| 2 | 18.814,50 ₺ | 37.629,00 ₺ |
| 3 | 13.161,59 ₺ | 39.484,77 ₺ |
| 4 | 10.068,77 ₺ | 40.275,08 ₺ |
| 5 | 8.218,63 ₺ | 41.093,15 ₺ |
| 6 | 6.991,64 ₺ | 41.949,84 ₺ |
| 7 | 6.120,43 ₺ | 42.843,01 ₺ |
| 8 | 5.471,88 ₺ | 43.775,04 ₺ |
| 9 | 4.971,46 ₺ | 44.743,14 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 37.629,00 ₺ | 37.629,00 ₺ |
| 2 | 18.814,50 ₺ | 37.629,00 ₺ |
| 3 | 13.161,59 ₺ | 39.484,77 ₺ |
| 4 | 10.068,77 ₺ | 40.275,08 ₺ |
| 5 | 8.218,63 ₺ | 41.093,15 ₺ |
| 6 | 6.991,64 ₺ | 41.949,84 ₺ |
| 7 | 6.120,43 ₺ | 42.843,01 ₺ |
| 8 | 5.471,88 ₺ | 43.775,04 ₺ |
| 9 | 4.971,46 ₺ | 44.743,14 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 37.629,00 ₺ | 37.629,00 ₺ |
| 2 | 18.814,50 ₺ | 37.629,00 ₺ |
| 3 | 13.161,59 ₺ | 39.484,77 ₺ |
| 4 | 10.068,77 ₺ | 40.275,08 ₺ |
| 5 | 8.218,63 ₺ | 41.093,15 ₺ |
| 6 | 6.991,64 ₺ | 41.949,84 ₺ |
| 7 | 6.120,43 ₺ | 42.843,01 ₺ |
| 8 | 5.471,88 ₺ | 43.775,04 ₺ |
| 9 | 4.971,46 ₺ | 44.743,14 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 37.629,00 ₺ | 37.629,00 ₺ |
| 2 | 18.814,50 ₺ | 37.629,00 ₺ |
| 3 | 13.161,59 ₺ | 39.484,77 ₺ |
| 4 | 10.068,77 ₺ | 40.275,08 ₺ |
| 5 | 8.218,63 ₺ | 41.093,15 ₺ |
| 6 | 6.991,64 ₺ | 41.949,84 ₺ |
| 7 | 6.120,43 ₺ | 42.843,01 ₺ |
| 8 | 5.471,88 ₺ | 43.775,04 ₺ |
| 9 | 4.971,46 ₺ | 44.743,14 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 37.629,00 ₺ | 37.629,00 ₺ |
| 2 | 18.814,50 ₺ | 37.629,00 ₺ |
| 3 | 13.161,59 ₺ | 39.484,77 ₺ |
| 4 | 10.068,77 ₺ | 40.275,08 ₺ |
| 5 | 8.218,63 ₺ | 41.093,15 ₺ |
| 6 | 6.991,64 ₺ | 41.949,84 ₺ |
| 7 | 6.120,43 ₺ | 42.843,01 ₺ |
| 8 | 5.471,88 ₺ | 43.775,04 ₺ |
| 9 | 4.971,46 ₺ | 44.743,14 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 37.629,00 ₺ | 37.629,00 ₺ |
| 2 | 18.814,50 ₺ | 37.629,00 ₺ |
| 3 | 13.161,59 ₺ | 39.484,77 ₺ |
| 4 | 10.068,77 ₺ | 40.275,08 ₺ |
| 5 | 8.218,63 ₺ | 41.093,15 ₺ |
| 6 | 6.991,64 ₺ | 41.949,84 ₺ |
| 7 | 6.120,43 ₺ | 42.843,01 ₺ |
| 8 | 5.471,88 ₺ | 43.775,04 ₺ |
| 9 | 4.971,46 ₺ | 44.743,14 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 37.629,00 ₺ | 37.629,00 ₺ |
| 2 | 18.814,50 ₺ | 37.629,00 ₺ |
| 3 | 13.161,59 ₺ | 39.484,77 ₺ |
| 4 | 10.068,77 ₺ | 40.275,08 ₺ |
| 5 | 8.218,63 ₺ | 41.093,15 ₺ |
| 6 | 6.991,64 ₺ | 41.949,84 ₺ |
| 7 | 6.120,43 ₺ | 42.843,01 ₺ |
| 8 | 5.471,88 ₺ | 43.775,04 ₺ |
| 9 | 4.971,46 ₺ | 44.743,14 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 37.629,00 ₺ | 37.629,00 ₺ |
| 2 | 18.814,50 ₺ | 37.629,00 ₺ |
| 3 | 13.161,59 ₺ | 39.484,77 ₺ |
| 4 | 10.068,77 ₺ | 40.275,08 ₺ |
| 5 | 8.218,63 ₺ | 41.093,15 ₺ |
| 6 | 6.991,64 ₺ | 41.949,84 ₺ |
| 7 | 6.120,43 ₺ | 42.843,01 ₺ |
| 8 | 5.471,88 ₺ | 43.775,04 ₺ |
| 9 | 4.971,46 ₺ | 44.743,14 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 37.629,00 ₺ | 37.629,00 ₺ |
| 2 | 18.814,50 ₺ | 37.629,00 ₺ |
| 3 | 13.161,59 ₺ | 39.484,77 ₺ |
| 4 | 10.068,77 ₺ | 40.275,08 ₺ |
| 5 | 8.218,63 ₺ | 41.093,15 ₺ |
| 6 | 6.991,64 ₺ | 41.949,84 ₺ |
| 7 | 6.120,43 ₺ | 42.843,01 ₺ |
| 8 | 5.471,88 ₺ | 43.775,04 ₺ |
| 9 | 4.971,46 ₺ | 44.743,14 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 37.629,00 ₺ | 37.629,00 ₺ |
| 2 | 18.814,50 ₺ | 37.629,00 ₺ |
| 3 | 13.161,59 ₺ | 39.484,77 ₺ |
| 4 | 10.068,77 ₺ | 40.275,08 ₺ |
| 5 | 8.218,63 ₺ | 41.093,15 ₺ |
| 6 | 6.991,64 ₺ | 41.949,84 ₺ |
| 7 | 6.120,43 ₺ | 42.843,01 ₺ |
| 8 | 5.471,88 ₺ | 43.775,04 ₺ |
| 9 | 4.971,46 ₺ | 44.743,14 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 37.629,00 ₺ | 37.629,00 ₺ |
| 2 | 18.814,50 ₺ | 37.629,00 ₺ |
| 3 | 13.161,59 ₺ | 39.484,77 ₺ |
| 4 | 10.068,77 ₺ | 40.275,08 ₺ |
| 5 | 8.218,63 ₺ | 41.093,15 ₺ |
| 6 | 6.991,64 ₺ | 41.949,84 ₺ |
| 7 | 6.120,43 ₺ | 42.843,01 ₺ |
| 8 | 5.471,88 ₺ | 43.775,04 ₺ |
| 9 | 4.971,46 ₺ | 44.743,14 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 37.629,00 ₺ | 37.629,00 ₺ |
| 2 | 18.814,50 ₺ | 37.629,00 ₺ |
| 3 | 13.161,59 ₺ | 39.484,77 ₺ |
| 4 | 10.068,77 ₺ | 40.275,08 ₺ |
| 5 | 8.218,63 ₺ | 41.093,15 ₺ |
| 6 | 6.991,64 ₺ | 41.949,84 ₺ |
| 7 | 6.120,43 ₺ | 42.843,01 ₺ |
| 8 | 5.471,88 ₺ | 43.775,04 ₺ |
| 9 | 4.971,46 ₺ | 44.743,14 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 37.629,00 ₺ | 37.629,00 ₺ |
| 2 | 18.814,50 ₺ | 37.629,00 ₺ |
| 3 | 13.161,59 ₺ | 39.484,77 ₺ |
| 4 | 10.068,77 ₺ | 40.275,08 ₺ |
| 5 | 8.218,63 ₺ | 41.093,15 ₺ |
| 6 | 6.991,64 ₺ | 41.949,84 ₺ |
| 7 | 6.120,43 ₺ | 42.843,01 ₺ |
| 8 | 5.471,88 ₺ | 43.775,04 ₺ |
| 9 | 4.971,46 ₺ | 44.743,14 ₺ |
Kargo ve Sipariş
- Sipariş gönderimi 3 iş günü içinde yapılmaktadır. Resmi bayram tatillerinde verilen siparişler tatil bitiminde kargoya verilir.
- İnternet mağazamızdan yapacağınız tüm alışverişlerde Türkiye'nin her yerine 2.500₺ ve üzeri alışverişlerde Yurtiçi Kargo ile ücretsiz gönderilir.
İade
- Kargonuz elinize ulaştığı tarihten itibaren 14 gün içerisinde iade edebilirsiniz.


