Casio DW-5600RW-1DR Kol Saati
- • Siyah Kasa Rengi
- • Mineral Cam
- • 200 Mt Su Geçirmezlik
- • Silikon Kayış Kordon
Renk Seçenekleri
Casio DW-5600RW-1DR Kol Saati Özellikleri
Duvardaki bir tuğla daha, bu kez gökkuşağı renklerinde.
İlk G-SHOCK modelinin orijinal tuğla duvar desenli saat camı ve kadranının renkli ve göz alıcı tasarımlarıyla tanışın.
Gökkuşağı buhar biriktirme, sembolik tuğla duvar görüntülerini ışığa göre değişen parlak gökkuşağı tonlarıyla yeniden oluşturuyor.
Renkli tasarım, engelleri aşmayı ve sınırları sürekli zorlamayı simgeleyen dayanıklılık ruhuyla DW-5600RW-1DR, G-SHOCK'ın kökenlerine sadık kalıyor.
Koleksiyonun diğer seçenekleri olan İkonik 5600 serisi ya da 2100 analog-dijital kombinasyon modelleri arasından tercihinizi yapabilirsiniz.
DW-5600 ve GM-5600 modellerinin renk değiştiren tuğla desenli saat camı, buhar biriktirme tekniğiyle üretilmiş gökkuşağı renk geçişlerine sahiptir.
GA-2100 ve GM-2100 modellerindeki kadranın parlak tuğla deseni ise; gümüş buhar biriktirme, lazer oyma ve gökkuşağı renkli baskı kombinasyonlarıyla elde edilmiştir.
Her açıdan etkileyici, dinamik tasarıma sahip ve renkli bir moda aksesuarı.
G-SHOCK ICONIC Kol Saati modelleri, G-SHOCK markasının Türkiye'deki tek yetkili distribütörü olan Ersa Saat garantisiyle satışa sunulmaktadır. Tüm ürünlerimiz orijinal kutusu ve online garanti belgesi koduyla birlikte gönderilmektedir. Sitemizde incelediğiniz 2.500 TL ve üzeri tüm kol saati modelleri, ücretsiz kargo ile 3 iş günü içinde adresinize gönderilmektedir.
Ölçü Rehberi
Renk Seçenekleri
Diğer Özellikler
Genel Özellikler
Kasa & Kayış & Kadran
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 8.929,05 ₺ | 8.929,05 ₺ |
| 2 | 4.464,53 ₺ | 8.929,06 ₺ |
| 3 | 3.123,14 ₺ | 9.369,42 ₺ |
| 4 | 2.389,24 ₺ | 9.556,96 ₺ |
| 5 | 1.950,21 ₺ | 9.751,05 ₺ |
| 6 | 1.659,06 ₺ | 9.954,36 ₺ |
| 7 | 1.452,33 ₺ | 10.166,31 ₺ |
| 8 | 1.298,43 ₺ | 10.387,44 ₺ |
| 9 | 1.179,69 ₺ | 10.617,21 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 8.929,05 ₺ | 8.929,05 ₺ |
| 2 | 4.464,53 ₺ | 8.929,06 ₺ |
| 3 | 3.123,14 ₺ | 9.369,42 ₺ |
| 4 | 2.389,24 ₺ | 9.556,96 ₺ |
| 5 | 1.950,21 ₺ | 9.751,05 ₺ |
| 6 | 1.659,06 ₺ | 9.954,36 ₺ |
| 7 | 1.452,33 ₺ | 10.166,31 ₺ |
| 8 | 1.298,43 ₺ | 10.387,44 ₺ |
| 9 | 1.179,69 ₺ | 10.617,21 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 8.929,05 ₺ | 8.929,05 ₺ |
| 2 | 4.464,53 ₺ | 8.929,06 ₺ |
| 3 | 3.123,14 ₺ | 9.369,42 ₺ |
| 4 | 2.389,24 ₺ | 9.556,96 ₺ |
| 5 | 1.950,21 ₺ | 9.751,05 ₺ |
| 6 | 1.659,06 ₺ | 9.954,36 ₺ |
| 7 | 1.452,33 ₺ | 10.166,31 ₺ |
| 8 | 1.298,43 ₺ | 10.387,44 ₺ |
| 9 | 1.179,69 ₺ | 10.617,21 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 8.929,05 ₺ | 8.929,05 ₺ |
| 2 | 4.464,53 ₺ | 8.929,06 ₺ |
| 3 | 3.123,14 ₺ | 9.369,42 ₺ |
| 4 | 2.389,24 ₺ | 9.556,96 ₺ |
| 5 | 1.950,21 ₺ | 9.751,05 ₺ |
| 6 | 1.659,06 ₺ | 9.954,36 ₺ |
| 7 | 1.452,33 ₺ | 10.166,31 ₺ |
| 8 | 1.298,43 ₺ | 10.387,44 ₺ |
| 9 | 1.179,69 ₺ | 10.617,21 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 8.929,05 ₺ | 8.929,05 ₺ |
| 2 | 4.464,53 ₺ | 8.929,06 ₺ |
| 3 | 3.123,14 ₺ | 9.369,42 ₺ |
| 4 | 2.389,24 ₺ | 9.556,96 ₺ |
| 5 | 1.950,21 ₺ | 9.751,05 ₺ |
| 6 | 1.659,06 ₺ | 9.954,36 ₺ |
| 7 | 1.452,33 ₺ | 10.166,31 ₺ |
| 8 | 1.298,43 ₺ | 10.387,44 ₺ |
| 9 | 1.179,69 ₺ | 10.617,21 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 8.929,05 ₺ | 8.929,05 ₺ |
| 2 | 4.464,53 ₺ | 8.929,06 ₺ |
| 3 | 3.123,14 ₺ | 9.369,42 ₺ |
| 4 | 2.389,24 ₺ | 9.556,96 ₺ |
| 5 | 1.950,21 ₺ | 9.751,05 ₺ |
| 6 | 1.659,06 ₺ | 9.954,36 ₺ |
| 7 | 1.452,33 ₺ | 10.166,31 ₺ |
| 8 | 1.298,43 ₺ | 10.387,44 ₺ |
| 9 | 1.179,69 ₺ | 10.617,21 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 8.929,05 ₺ | 8.929,05 ₺ |
| 2 | 4.464,53 ₺ | 8.929,06 ₺ |
| 3 | 3.123,14 ₺ | 9.369,42 ₺ |
| 4 | 2.389,24 ₺ | 9.556,96 ₺ |
| 5 | 1.950,21 ₺ | 9.751,05 ₺ |
| 6 | 1.659,06 ₺ | 9.954,36 ₺ |
| 7 | 1.452,33 ₺ | 10.166,31 ₺ |
| 8 | 1.298,43 ₺ | 10.387,44 ₺ |
| 9 | 1.179,69 ₺ | 10.617,21 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 8.929,05 ₺ | 8.929,05 ₺ |
| 2 | 4.464,53 ₺ | 8.929,06 ₺ |
| 3 | 3.123,14 ₺ | 9.369,42 ₺ |
| 4 | 2.389,24 ₺ | 9.556,96 ₺ |
| 5 | 1.950,21 ₺ | 9.751,05 ₺ |
| 6 | 1.659,06 ₺ | 9.954,36 ₺ |
| 7 | 1.452,33 ₺ | 10.166,31 ₺ |
| 8 | 1.298,43 ₺ | 10.387,44 ₺ |
| 9 | 1.179,69 ₺ | 10.617,21 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 8.929,05 ₺ | 8.929,05 ₺ |
| 2 | 4.464,53 ₺ | 8.929,06 ₺ |
| 3 | 3.123,14 ₺ | 9.369,42 ₺ |
| 4 | 2.389,24 ₺ | 9.556,96 ₺ |
| 5 | 1.950,21 ₺ | 9.751,05 ₺ |
| 6 | 1.659,06 ₺ | 9.954,36 ₺ |
| 7 | 1.452,33 ₺ | 10.166,31 ₺ |
| 8 | 1.298,43 ₺ | 10.387,44 ₺ |
| 9 | 1.179,69 ₺ | 10.617,21 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 8.929,05 ₺ | 8.929,05 ₺ |
| 2 | 4.464,53 ₺ | 8.929,06 ₺ |
| 3 | 3.123,14 ₺ | 9.369,42 ₺ |
| 4 | 2.389,24 ₺ | 9.556,96 ₺ |
| 5 | 1.950,21 ₺ | 9.751,05 ₺ |
| 6 | 1.659,06 ₺ | 9.954,36 ₺ |
| 7 | 1.452,33 ₺ | 10.166,31 ₺ |
| 8 | 1.298,43 ₺ | 10.387,44 ₺ |
| 9 | 1.179,69 ₺ | 10.617,21 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 8.929,05 ₺ | 8.929,05 ₺ |
| 2 | 4.464,53 ₺ | 8.929,06 ₺ |
| 3 | 3.123,14 ₺ | 9.369,42 ₺ |
| 4 | 2.389,24 ₺ | 9.556,96 ₺ |
| 5 | 1.950,21 ₺ | 9.751,05 ₺ |
| 6 | 1.659,06 ₺ | 9.954,36 ₺ |
| 7 | 1.452,33 ₺ | 10.166,31 ₺ |
| 8 | 1.298,43 ₺ | 10.387,44 ₺ |
| 9 | 1.179,69 ₺ | 10.617,21 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 8.929,05 ₺ | 8.929,05 ₺ |
| 2 | 4.464,53 ₺ | 8.929,06 ₺ |
| 3 | 3.123,14 ₺ | 9.369,42 ₺ |
| 4 | 2.389,24 ₺ | 9.556,96 ₺ |
| 5 | 1.950,21 ₺ | 9.751,05 ₺ |
| 6 | 1.659,06 ₺ | 9.954,36 ₺ |
| 7 | 1.452,33 ₺ | 10.166,31 ₺ |
| 8 | 1.298,43 ₺ | 10.387,44 ₺ |
| 9 | 1.179,69 ₺ | 10.617,21 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 8.929,05 ₺ | 8.929,05 ₺ |
| 2 | 4.464,53 ₺ | 8.929,06 ₺ |
| 3 | 3.123,14 ₺ | 9.369,42 ₺ |
| 4 | 2.389,24 ₺ | 9.556,96 ₺ |
| 5 | 1.950,21 ₺ | 9.751,05 ₺ |
| 6 | 1.659,06 ₺ | 9.954,36 ₺ |
| 7 | 1.452,33 ₺ | 10.166,31 ₺ |
| 8 | 1.298,43 ₺ | 10.387,44 ₺ |
| 9 | 1.179,69 ₺ | 10.617,21 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 8.929,05 ₺ | 8.929,05 ₺ |
| 2 | 4.464,53 ₺ | 8.929,06 ₺ |
| 3 | 3.123,14 ₺ | 9.369,42 ₺ |
| 4 | 2.389,24 ₺ | 9.556,96 ₺ |
| 5 | 1.950,21 ₺ | 9.751,05 ₺ |
| 6 | 1.659,06 ₺ | 9.954,36 ₺ |
| 7 | 1.452,33 ₺ | 10.166,31 ₺ |
| 8 | 1.298,43 ₺ | 10.387,44 ₺ |
| 9 | 1.179,69 ₺ | 10.617,21 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 8.929,05 ₺ | 8.929,05 ₺ |
| 2 | 4.464,53 ₺ | 8.929,06 ₺ |
| 3 | 3.123,14 ₺ | 9.369,42 ₺ |
| 4 | 2.389,24 ₺ | 9.556,96 ₺ |
| 5 | 1.950,21 ₺ | 9.751,05 ₺ |
| 6 | 1.659,06 ₺ | 9.954,36 ₺ |
| 7 | 1.452,33 ₺ | 10.166,31 ₺ |
| 8 | 1.298,43 ₺ | 10.387,44 ₺ |
| 9 | 1.179,69 ₺ | 10.617,21 ₺ |
Kargo ve Sipariş
- Sipariş gönderimi 3 iş günü içinde yapılmaktadır. Resmi bayram tatillerinde verilen siparişler tatil bitiminde kargoya verilir.
- İnternet mağazamızdan yapacağınız tüm alışverişlerde Türkiye'nin her yerine 2.500₺ ve üzeri alışverişlerde Yurtiçi Kargo ile ücretsiz gönderilir.
İade
- Kargonuz elinize ulaştığı tarihten itibaren 14 gün içerisinde iade edebilirsiniz.








